網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
EAFE成長股ETF-iShares
- 120.975
- +2.025
- (+1.702%)
- 最高
- 121.160
- 最低
- 119.820
- 成交股數
- 36.91萬
- 成交金額
- 3.47千萬
- 前收市
- 118.950
- 開市
- 120.230
- 買入
- 120.970
- 賣出
- 120.980
- 市值
- 147.97億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 3786
- 每宗成交金額
- 9,172
- 波幅
- 3.332%
- 交易所
- BZX
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.34%
- 10日股價變動
- -1.370%
- 風險率
- 4.407
- 振幅率
- 1.253%
- 啤打系數
- 1.070
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 21/07/2026 14:18:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.34
資產淨值
112.02
成立日期
01/08/2005
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.03% | 30/06/2026 | 157.26億 | GBR | |||
0.87% | 30/06/2026 | 990.79億 | HKG | |||
0.47% | 30/06/2026 | 479.49億 | GBR | |||
1.55% | 30/06/2026 | 1,765.10億 | CHE | |||
0.10% | 30/06/2026 | 122.09億 | FRA | |||
0.24% | 30/06/2026 | 355.60億 | ESP | |||
0.07% | 30/06/2026 | 156.20億 | ESP | |||
0.30% | 30/06/2026 | 371.08億 | DEU | |||
1.32% | 30/06/2026 | 1,264.58億 | JPN | |||
0.23% | 30/06/2026 | 296.57億 | NLD | |||
0.04% | 30/06/2026 | 123.96億 | FRA | |||
0.75% | 30/06/2026 | 1,160.59億 | FRA | |||
0.28% | 30/06/2026 | 335.46億 | JPN | |||
0.16% | 30/06/2026 | 245.93億 | SWE | |||
0.01% | 30/06/2026 | 81.29億 | JPN | |||
0.07% | 30/06/2026 | 259.77億 | JPN | |||
0.16% | 30/06/2026 | 462.37億 | GBR | |||
0.21% | 30/06/2026 | 44.59億 | ESP | |||
0.16% | 30/06/2026 | 269.72億 | JPN | |||
0.52% | 30/06/2026 | 537.92億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:22/07/2026 02:33
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














