網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
- 75.830
- --
- (--)
- 最高
- 77.330
- 最低
- 77.330
- 成交股數
- 968.00
- 成交金額
- 2.06萬
- 前收市
- 75.830
- 開市
- 77.330
- 買入
- 77.490
- 賣出
- 77.630
- 市值
- 2.12億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 22
- 每宗成交金額
- 938
- 波幅
- 6.537%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.16%
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 6.517
- 振幅率
- 1.606%
- 啤打系數
- 1.030
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 04/08/2026 11:27:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.33
資產淨值
76.04
成立日期
28/03/2022
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.00% | 28/07/2026 | 10.79億 | CHN | |||
0.00% | 30/06/2026 | 5.43億 | HKG | |||
0.00% | 30/06/2026 | 11.69億 | CHN | |||
0.00% | 29/07/2026 | 4.17億 | CHN | |||
0.00% | 30/06/2026 | 9.04千萬 | CHN | |||
0.00% | 29/07/2026 | 12.03億 | MYS | |||
0.00% | 30/06/2026 | 2.88億 | POL | |||
0.00% | 30/06/2026 | THA | ||||
0.00% | 30/06/2026 | PHL | ||||
0.00% | 30/06/2026 | 4.76億 | MYS | |||
0.00% | 30/06/2026 | 1.51億 | CHN | |||
0.00% | 30/06/2026 | 1.35億 | CHN | |||
0.00% | 28/07/2026 | 9.20億 | IDN | |||
0.00% | 30/06/2026 | 4.90億 | CHN | |||
0.00% | 30/06/2026 | 6.20億 | CHN | |||
0.00% | 29/07/2026 | 18.05億 | IDN | |||
0.00% | 29/07/2026 | 8.39億 | POL | |||
0.00% | 30/06/2026 | 10.54億 | TUR | |||
0.00% | 28/07/2026 | 9.81億 | CHN | |||
0.00% | 30/06/2026 | 7.50億 | BRA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:04/08/2026 23:43
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














