網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Trucking
升跌數目
今日平均升跌
-4.080%
總成交金額
16.94億
總市值
1,360.91億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.065 盤後142.065 | +0.406% 0.000% | 1.00億 1.32百萬 | 31.50億 | 57.988 | 0.340% | ||
212.470 盤後208.272 | -4.632% -1.976% | 5.72億 1.40千萬 | 463.33億 | 46.511 | 0.510% | ||
12.730 盤後12.870 | -2.002% +1.100% | 8.54百萬 26.81萬 | 10.07億 | -- | 0.620% | ||
36.850 盤後36.850 | -11.205% 0.000% | 1.17千萬 2,176.87 | 10.45億 | 461.111 | 0.670% | ||
69.800 盤後69.800 | -1.745% 0.000% | 2.26億 3.42千萬 | 115.44億 | 338.286 | 1.070% | ||
34.140 盤後34.140 | -3.176% 0.000% | 1.91千萬 2.13百萬 | 61.75億 | 62.964 | 1.110% | ||
134.290 盤後134.290 | -4.779% 0.000% | 4.79千萬 3.32百萬 | 115.92億 | 34.651 | 1.320% | ||
36.880 盤後36.246 | +0.628% -1.719% | 6.06千萬 1.57百萬 | 21.97億 | -- | 1.530% | ||
14.800 盤後14.800 | -1.399% 0.000% | 1.33千萬 1.21百萬 | 12.25億 | 83.389 | 1.600% | ||
13.380 盤後13.380 | -9.103% 0.000% | 40.34萬 212.38 | 3.88億 | -- | 2.850% | ||
16.580 盤後16.580 | -3.549% 0.000% | 20.04萬 4,153.35 | 3.60億 | -- | -- | ||
0.560 盤後0.592 | -4.778% +5.643% | 3.90萬 1.22萬 | 1.45千萬 | -- | -- | ||
1.080 盤後1.080 | -0.917% 0.000% | 4.14萬 4.50 | 5.31千萬 | -- | -- | ||
20.570 盤後20.810 | -7.716% +1.167% | 4.29千萬 2.29萬 | 36.76億 | -- | -- | ||
350.630 盤後350.570 | -11.107% -0.017% | 3.35億 1.26百萬 | 104.93億 | 41.433 | -- | ||
199.260 盤後199.820 | -0.060% +0.281% | 2.56億 7.33百萬 | 234.09億 | 68.515 | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:31/07/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














