網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Airlines
升跌數目
今日平均升跌
3.673%
總成交金額
7.31億
總市值
5,097.94億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.732 | +4.142% | 27.81萬 | 7.80千萬 | -- | -- | ||
1.295 | +6.148% | 26.16萬 | 6.32千萬 | -- | -- | ||
5.930 | +3.670% | 1.33億 | 21.28億 | -- | -- | ||
6.789 | +4.446% | 1.05千萬 | 14.94億 | -- | -- | ||
7.880 | +4.233% | 18.88萬 | 8.69億 | -- | -- | ||
8.590 | +1.777% | 1,180.00 | 15.55億 | 2.156 | 0.810% | ||
15.250 | +2.763% | 2.61億 | 98.24億 | -- | 0.670% | ||
15.270 | +1.260% | 28.14萬 | 22.00億 | 1.062 | -- | ||
21.480 | +19.003% | 2.11百萬 | 8.45億 | 10.198 | -- | ||
44.940 | +1.262% | 3.53千萬 | 217.11億 | 27.738 | 1.620% | ||
46.960 | +2.443% | 1.14千萬 | 51.14億 | 93.551 | 0.820% | ||
53.160 | +2.133% | 4.43百萬 | 149.44億 | 8.999 | 2.940% | ||
59.870 | +3.474% | 3.30千萬 | 300.36億 | 14.106 | 1.710% | ||
87.980 | +2.006% | 8.62千萬 | 567.20億 | 14.303 | 1.120% | ||
97.760 | +2.163% | 7.71百萬 | 25.72億 | -- | 0.630% | ||
108.550 | -1.012% | 6.86百萬 | 43.49億 | 10.890 | 0.130% | ||
122.415 | +2.508% | 9.32千萬 | 387.62億 | 11.182 | -- | ||
139.135 | +2.095% | 1.29千萬 | 55.60億 | 7.942 | 4.870% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:31/07/2026 00:17
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














