網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Farm & Heavy Construction Machinery
升跌數目
今日平均升跌
-1.549%
總成交金額
15.69億
總市值
14,208.50億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.215 | -7.168% | 4.27萬 | 1.68千萬 | -- | -- | ||
0.753 | +0.213% | 4.74萬 | 6.61百萬 | -- | -- | ||
0.953 | -2.765% | 3.20萬 | 4.72百萬 | -- | -- | ||
1.820 | -18.750% | 10.81萬 | 1.83千萬 | -- | -- | ||
2.600 | -4.059% | 23.80萬 | 3.85千萬 | -- | -- | ||
3.120 | +3.311% | 7,571.97 | 1.57千萬 | -- | 1.660% | ||
5.270 | +9.792% | 1.92千萬 | 1.98億 | -- | -- | ||
7.150 | -0.556% | 74.09萬 | 4.64億 | -- | 0.070% | ||
12.025 | -0.290% | 1.44百萬 | 9.36億 | 38.527 | 0.830% | ||
12.460 | -0.717% | 3.28百萬 | 5.11億 | -- | 2.550% | ||
13.700 | +0.884% | 9.10千萬 | 218.39億 | 54.320 | 0.740% | ||
16.400 | -7.554% | 2.95百萬 | 5.12億 | -- | 1.580% | ||
17.301 | -3.508% | 46.31萬 | 2.63億 | 17.578 | -- | ||
20.310 | -2.262% | 1.84百萬 | 7.49億 | 37.107 | 0.390% | ||
33.120 | -1.458% | 1.14百萬 | 5.96億 | -- | 4.280% | ||
41.220 | -0.483% | 4.31百萬 | 9.54億 | 49.310 | 1.260% | ||
58.760 | -3.387% | 1.89千萬 | 69.52億 | 29.100 | 1.120% | ||
62.530 | +1.116% | 1.04千萬 | 19.59億 | 7.318 | -- | ||
113.470 | -0.447% | 9.61百萬 | 69.58億 | 24.565 | 0.520% | ||
118.240 | +1.624% | 6.21百萬 | 11.83億 | 22.332 | 1.280% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:15/09/2026 03:43
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














