網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
REIT - Hotel & Motel
升跌數目
今日平均升跌
-0.744%
總成交金額
3.37億
總市值
535.44億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.250 | -1.711% | 3.49千萬 | 85.56億 | 35.676 | 3.500% | ||
25.130 | -0.159% | 25.43萬 | 3.24億 | -- | 7.750% | ||
25.090 | -1.762% | 1.56億 | 174.92億 | 17.374 | 6.540% | ||
22.180 | +0.818% | 1.02萬 | 9.47千萬 | -- | 6.960% | ||
21.590 | +1.504% | 5.06萬 | 8.23千萬 | -- | 6.700% | ||
20.500 | 0.000% | 6.53萬 | 1.86億 | -- | 7.770% | ||
20.500 | +0.244% | 40.74萬 | 9.82千萬 | -- | 8.100% | ||
20.360 | +0.692% | 1.64萬 | 1.19億 | -- | 7.790% | ||
20.160 | +0.699% | 3.06萬 | 8.54千萬 | -- | 7.960% | ||
20.080 | -7.974% | 1.35千萬 | 20.13億 | 31.171 | 2.570% | ||
18.710 | -2.755% | 2.49千萬 | 21.81億 | -- | 0.210% | ||
18.510 | +0.434% | 50.58萬 | 1.18億 | -- | 8.480% | ||
18.350 | +1.158% | 2.39萬 | 1.42億 | -- | 7.860% | ||
17.420 | -0.201% | 2.76萬 | 2.79千萬 | -- | 11.820% | ||
17.420 | +0.519% | 19.35萬 | 6.93千萬 | -- | 8.480% | ||
16.610 | -1.190% | 2.75千萬 | 39.68億 | 23.027 | 6.190% | ||
15.060 | -1.697% | 1.88千萬 | 30.85億 | -- | 6.530% | ||
14.040 | -0.987% | 2.54萬 | 4.36千萬 | -- | 9.700% | ||
13.330 | -1.551% | 2.00百萬 | 6.32億 | 677.000 | 2.810% | ||
12.910 | -1.713% | 2.56千萬 | 26.86億 | 28.554 | 2.890% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:31/07/2026 16:00
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














