網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Lodging
升跌數目
今日平均升跌
0.401%
總成交金額
9.31億
總市值
3,349.74億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
335.630 盤後336.000 | +0.404% +0.110% | 2.70億 1.81千萬 | 764.82億 | 54.621 | 0.180% | ||
164.260 盤後164.260 | -0.122% 0.000% | 4.85千萬 3.59百萬 | 154.82億 | -- | 0.360% | ||
367.150 盤後366.658 | -0.296% -0.134% | 4.22億 2.22千萬 | 975.59億 | 38.339 | 0.730% | ||
31.460 盤後31.460 | +0.963% 0.000% | 53.69萬 6,503.93 | 3.41億 | -- | 0.800% | ||
119.070 盤後119.070 | -0.775% 0.000% | 2.87千萬 4.15百萬 | 55.17億 | 15.190 | 0.960% | ||
146.280 盤後146.280 | +1.852% 0.000% | 1.99千萬 1.50百萬 | 214.15億 | 29.521 | 1.280% | ||
51.770 盤後51.770 | -0.614% 0.000% | 6.41千萬 5.81百萬 | 160.26億 | 29.880 | 1.560% | ||
85.880 盤後85.880 | -0.648% 0.000% | 4.82千萬 1.15千萬 | 64.87億 | 34.576 | 1.920% | ||
39.020 盤後39.020 | -1.614% 0.000% | 2.88千萬 1.84百萬 | 53.95億 | 23.341 | 1.970% | ||
1.250 盤後1.250 | +1.626% 0.000% | 5,326.12 300.06 | 1.25億 | 4.717 | 4.880% | ||
36.580 盤後36.580 | +3.655% 0.000% | 34.60萬 391.21 | 7.58千萬 | -- | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:25/04/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














