網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Gold
升跌數目
今日平均升跌
3.498%
總成交金額
9.76億
總市值
12,017.24億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.415 | +7.167% | 12.54萬 | 7.19千萬 | 0.717 | -- | ||
17.815 | +4.610% | 7.27百萬 | 33.82億 | 5.494 | 1.640% | ||
18.610 | +2.253% | 44.81萬 | 3.51億 | 5.723 | 3.080% | ||
24.720 | +1.980% | 1.07百萬 | 53.92億 | 7.390 | 0.990% | ||
8.625 | +3.047% | 1.03千萬 | 25.36億 | 7.750 | -- | ||
14.245 | +2.261% | 1.53千萬 | 80.52億 | 8.146 | 0.900% | ||
33.181 | +2.917% | 2.83千萬 | 288.36億 | 8.183 | 5.720% | ||
26.128 | +4.472% | 2.22千萬 | 51.89億 | 9.582 | 0.280% | ||
3.795 | +1.471% | 1.55千萬 | 49.83億 | 9.842 | 2.140% | ||
23.090 | -0.517% | 6.05千萬 | 277.15億 | 9.877 | 0.620% | ||
37.230 | +2.393% | 5.89千萬 | 609.21億 | 10.044 | 2.530% | ||
15.919 | +2.504% | 7.50百萬 | 97.04億 | 10.048 | 2.620% | ||
32.585 | +1.924% | 1.34千萬 | 83.29億 | 11.178 | 0.470% | ||
28.240 | -1.190% | 6.07千萬 | 120.03億 | 11.386 | 0.450% | ||
80.780 | +3.737% | 4.80千萬 | 393.82億 | 11.435 | 5.910% | ||
94.210 | +3.142% | 1.48億 | 962.44億 | 11.518 | 1.120% | ||
15.155 | +3.589% | 1.08億 | 150.77億 | 11.798 | 0.140% | ||
9.255 | +3.523% | 2.42百萬 | 33.55億 | 12.417 | 0.340% | ||
7.325 | +2.735% | 15.62萬 | 6.24億 | 12.964 | -- | ||
20.655 | +2.455% | 1.58百萬 | 17.49億 | 12.991 | 2.610% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:31/07/2026 00:17
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














