26,009.46
+310.97
(+1.21%)
25,895
-129
(-0.50%)
低水114
4,618.90
+26.15
(+0.569%)
14,094.17
+121.39
(+0.869%)
77,918.2400
-419.7900
(-0.536%)
03/08/2026 17:05
歐元兌美元報1.1523,德國6月零售銷售按月轉跌1.1%跌幅大於預期
美匯指數| 指數 | 上日價 | 漲跌 |
|---|
| 99.821 | 99.914 | -0.093 |
最新美元匯價| | 17:00報價 | 16:00報價 | 上日紐約收市價 |
|---|
| 美元/日圓 | 156.95/99 | 156.74/78 | 157.36/40 |
| 歐元/美元 | 1.1521/25 | 1.1521/25 | 1.1527/31 |
| 英鎊/美元 | 1.3453/57 | 1.3456/60 | 1.3480/84 |
| 美元/瑞郎 | 0.8088/92 | 0.8084/88 | 0.8074/78 |
| 美元/加元 | 1.4040/44 | 1.4038/42 | 1.4021/25 |
| 澳元/美元 | 0.7008/12 | 0.7011/15 | 0.7019/23 |
| 紐元/美元 | 0.5868/72 | 0.5870/74 | 0.5877/81 |
| 美元/人民幣 | 6.7537/41 | 6.7530/34 | 6.7513/17 |
| 美元/港元 | 7.8421/25 | 7.8418/22 | 7.8420/24 |
*上述報價只供參考用
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論