26,710.45
+363.21
(+1.38%)
26,685
-34
(-0.13%)
低水25
9,244.24
+95.77
(+1.05%)
5,825.26
+83.63
(+1.46%)
2,917.58億
4,083.67
+60.25
(+1.497%)
4,790.69
+72.94
(+1.546%)
14,022.55
+193.92
(+1.402%)
2,751.23
+37.13
(+1.37%)
93,552.6100
-307.1000
(-0.327%)
概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
07/01/202612月即將公佈 2.00%
17/12/202511月 2.20% 2.10% (高於預期)
19/11/202510月 2.10% 2.10% (合乎預期)
17/10/20259月 2.20% 2.20% (合乎預期)
17/09/20258月 2.10% 2.10% (合乎預期)
20/08/20257月 2.00% 1.90% (高於預期)
17/07/20256月 2.00% 2.00% (合乎預期)
18/06/20255月 1.90% 2.00% (低於預期)
19/05/20254月 2.20% 2.20% (合乎預期)
16/04/20253月 2.20% 2.20% (合乎預期)
19/03/20252月 2.40% 2.30% (高於預期)
24/02/20251月 2.50% 2.40% (高於預期)
17/01/202512月 2.40% 2.40% (合乎預期)
18/12/202411月 2.20% 2.30% (低於預期)
19/11/202410月 2.00% 1.90% (高於預期)
17/10/20249月 1.70% 1.80% (低於預期)
18/09/20248月 2.20% 2.20% (合乎預期)
20/08/20247月 2.60% 2.50% (高於預期)
17/07/20246月 2.50% 2.50% (合乎預期)
18/06/20245月 2.60% 2.50% (高於預期)
17/05/20244月 2.40% 2.40% (合乎預期)
17/04/20243月 2.40% 2.50% (低於預期)
18/03/20242月 2.60% 2.60% (合乎預期)
22/02/20241月 2.80% 2.80% (合乎預期)
17/01/202412月 2.90% 2.90% (合乎預期)
19/12/202311月 2.40% 2.70% (低於預期)
17/11/202310月 2.90% 3.10% (低於預期)
18/10/20239月 4.30% 4.30% (合乎預期)
19/09/20238月 5.20% 5.10% (高於預期)
18/08/20237月 5.30% 5.30% (合乎預期)
19/07/20236月 5.50% 5.60% (低於預期)
16/06/20235月 6.10% 6.10% (合乎預期)
17/05/20234月 7.00% 7.00% (合乎預期)
19/04/20233月 6.90% 7.10% (低於預期)
17/03/20232月 8.50% 8.30% (高於預期)
23/02/20231月 8.60% 8.50% (高於預期)
18/01/202312月 9.20% 9.20% (合乎預期)
16/12/202211月 10.00% 10.00% (合乎預期)
17/11/202210月 10.70% 10.30% (高於預期)
19/10/20229月 9.90% 9.70% (高於預期)
16/09/20228月 9.10% 9.10% (合乎預期)
18/08/20227月 8.90% 8.70% (高於預期)
19/07/20226月 8.60% 8.50% (高於預期)
17/06/20225月 8.10% 7.80% (高於預期)
18/05/20224月 7.40% 7.50% (低於預期)
21/04/20223月 7.50% 6.70% (高於預期)
17/03/20222月 5.90% 5.60% (高於預期)
23/02/20221月 5.10% 4.00% (高於預期)
20/01/202212月 5.00% 4.80% (高於預期)
17/12/202111月 4.90% 4.90% (合乎預期)
17/11/202110月 4.10% 3.70% (高於預期)
20/10/20219月 3.40% 3.30% (高於預期)
17/09/20218月 3.00% 2.70% (高於預期)
18/08/20217月 2.20% 2.00% (高於預期)
16/07/20216月 1.90% 1.90% (合乎預期)
17/06/20215月 2.00% 1.90% (高於預期)
19/05/20214月 1.60% 1.60% (合乎預期)
16/04/20213月 1.30% 1.40% (低於預期)
17/03/20212月 0.90% 0.90% (合乎預期)
23/02/20211月 0.90% 0.60% (高於預期)
20/01/202112月 -0.30% -0.30% (合乎預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
07/01/2026 08:30
前值
-6.40%
市場預測
2.00%
即將公佈
07/01/2026 08:30
前值
3.80%
市場預測
3.60%
10年國債孳息率
4.17%
3個月國債孳息率
3.64%
10年-3個月國債孳息率
0.53%
更新:05/01/2026 15:48
31.2100
-0.1000
-0.319%
1.1685
-0.0030
-0.252%
1.3499
-0.0033
-0.242%
更新:07/01/2026 05:30
4,493.7500
+53.5600
+1.206%
81.2256
+5.0494
+6.629%
更新:07/01/2026 05:30
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處