18,874.14
-190.15
(-1.00%)
18,849
-53
(-0.28%)
低水25
6,843.71
-54.44
(-0.79%)
4,221.92
-38.90
(-0.91%)
1,340.47億
3,160.76
-7.76
(-0.245%)
3,722.51
-9.97
(-0.267%)
9,796.18
+0.24
(+0.002%)
2,020.89
-5.38
(-0.27%)
91,282.3100
-3,262.7600
(-3.451%)
概要

失業率(Unemployment Rate)反映該國家或地區勞動力市場中沒有工作但正在找尋工作的人數與勞動人口的比率。失業率高企會令生產的總量下降,同時工作人口減少會令更多人面臨經濟困難,減低消費意欲,阻礙經濟發展。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
07/01/202511月 5.70% 5.80% (低於預期)
02/12/202410月 5.80% 6.10% (低於預期)
31/10/20249月 6.00% 6.20% (低於預期)
02/10/20248月 6.10% 6.50% (低於預期)
30/08/20247月 6.40% 7.00% (低於預期)
01/08/20246月 6.90% 6.80% (高於預期)
02/07/20245月 6.90% 6.90% (合乎預期)
30/05/20244月 6.80% 7.30% (低於預期)
03/05/20243月 7.10% 7.50% (低於預期)
03/04/20242月 7.40% 7.20% (高於預期)
01/03/20241月 7.30% 7.20% (高於預期)
31/01/202412月 7.20% 7.50% (低於預期)
09/01/202411月 7.40% 7.80% (低於預期)
30/11/202310月 7.70% 7.40% (高於預期)
03/11/20239月 7.60% 7.40% (高於預期)
02/10/20238月 7.30% 7.70% (低於預期)
31/08/20237月 7.50% 7.40% (高於預期)
01/08/20236月 7.50% 7.70% (低於預期)
30/06/20235月 7.50% 7.90% (低於預期)
01/06/20234月 7.80% 7.80% (合乎預期)
03/05/20233月 7.90% 8.00% (低於預期)
30/03/20232月 7.90% 7.90% (合乎預期)
02/03/20231月 8.00% 7.80% (高於預期)
31/01/202312月 7.80% 7.80% (合乎預期)
09/01/202311月 7.80% 7.80% (合乎預期)
01/12/202210月 7.90% 8.00% (低於預期)
03/11/20229月 7.90% 7.80% (高於預期)
30/09/20228月 7.90% 7.90% (合乎預期)
01/09/20227月 7.90% 8.10% (低於預期)
01/08/20226月 8.00% 8.10% (低於預期)
30/06/20225月 8.20% 8.40% (低於預期)
01/06/20224月 8.30% 8.30% (合乎預期)
02/05/20223月 8.40% 8.40% (合乎預期)
31/03/20222月 8.50% 8.70% (低於預期)
03/03/20221月 8.60% 9.00% (低於預期)
01/02/202212月 9.00% 9.20% (低於預期)
10/01/202211月 9.20% 9.30% (低於預期)
02/12/202110月 9.40% 9.10% (高於預期)
03/11/20219月 9.20% 9.30% (低於預期)
30/09/20218月 9.30% 9.20% (高於預期)
01/09/20217月 9.30% 9.60% (低於預期)
30/07/20216月 9.40% 10.60% (低於預期)
01/07/20215月 10.20% 10.70% (低於預期)
01/06/20214月 10.70% 10.10% (高於預期)
30/04/20213月 10.40% 10.30% (高於預期)
06/04/20212月 10.20% 8.90% (高於預期)
06/03/20211月 10.30%--
01/02/202112月 9.00% 9.00% (合乎預期)
08/01/202111月 8.80% 10.00% (低於預期)
02/12/202010月 9.50% 9.90% (低於預期)
30/10/20209月 9.70% 10.10% (低於預期)
01/10/20208月 9.70% 10.20% (低於預期)
01/09/20207月 9.80% 9.10% (高於預期)
30/07/20206月 9.30% 8.60% (高於預期)
02/07/20205月 8.30% 7.90% (高於預期)
03/06/20204月 6.60% 9.30% (低於預期)
30/04/20203月 8.00% 10.50% (低於預期)
01/04/20202月 9.30% 10.00% (低於預期)
03/03/20201月 9.80% 9.80% (合乎預期)
30/01/202012月 9.80% 9.70% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
14/01/2025
前值
-4.80%
市場預測
--
即將公佈
14/01/2025
前值
27.00%
市場預測
--
10年國債孳息率
4.77%
3個月國債孳息率
4.36%
10年-3個月國債孳息率
0.41%
更新:10/01/2025 16:15
11.2866
+0.0698
+0.622%
34.7880
+0.1830
+0.529%
1.3749
+0.0035
+0.254%
更新:13/01/2025 20:10
2,672.4600
-18.1800
-0.676%
29.7732
-0.6690
-2.198%
更新:13/01/2025 20:10
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處