網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。
公佈日期 | 統計期 | 公佈值 | 市場預測 |
26/12/2024 | 11月 | 即將公佈 | BRL 2,098.00億 |
21/11/2024 | 10月 | BRL 2,479.20億 | BRL 2,435.00億 (高於預期) |
22/10/2024 | 9月 | BRL 2,031.69億 | BRL 2,011.00億 (高於預期) |
19/09/2024 | 8月 | BRL 2,016.22億 | BRL 2,035.00億 (低於預期) |
22/08/2024 | 7月 | BRL 2,310.44億 | BRL 2,310.00億 (高於預期) |
25/07/2024 | 6月 | BRL 2,088.44億 | BRL 2,070.00億 (高於預期) |
25/06/2024 | 5月 | BRL 2,029.79億 | BRL 2,025.00億 (高於預期) |
21/05/2024 | 4月 | BRL 2,288.73億 | BRL 2,289.55億 (低於預期) |
23/04/2024 | 3月 | BRL 1,906.11億 | BRL 1,909.45億 (低於預期) |
21/03/2024 | 2月 | BRL 1,865.22億 | BRL 1,845.00億 (高於預期) |
22/02/2024 | 1月 | BRL 2,806.36億 | BRL 2,790.00億 (高於預期) |
23/01/2024 | 12月 | BRL 2,312.25億 | BRL 2,273.00億 (高於預期) |
20/12/2023 | 11月 | BRL 1,793.92億 | BRL 1,793.65億 (高於預期) |
27/11/2023 | 10月 | BRL 2,156.02億 | BRL 2,122.50億 (高於預期) |
24/10/2023 | 9月 | BRL 1,743.16億 | BRL 1,746.50億 (低於預期) |
21/09/2023 | 8月 | BRL 1,727.85億 | BRL 1,725.00億 (高於預期) |
22/08/2023 | 7月 | BRL 2,018.29億 | BRL 2,021.00億 (低於預期) |
25/07/2023 | 6月 | BRL 1,804.75億 | BRL 1,794.50億 (高於預期) |
22/06/2023 | 4月 | BRL 2,038.89億 | -- |
22/06/2023 | 5月 | BRL 1,768.12億 | BRL 1,760.00億 (高於預期) |
25/04/2023 | 3月 | BRL 1,710.56億 | BRL 1,720.00億 (低於預期) |
23/03/2023 | 2月 | BRL 1,589.95億 | BRL 1,587.00億 (高於預期) |
23/02/2023 | 1月 | BRL 2,517.45億 | BRL 2,503.50億 (高於預期) |
24/01/2023 | 12月 | BRL 2,101.91億 | BRL 2,104.65億 (低於預期) |
21/12/2022 | 11月 | BRL 1,720.38億 | BRL 1,712.02億 (高於預期) |
29/11/2022 | 10月 | BRL 2,054.75億 | BRL 2,030.00億 (高於預期) |
25/10/2022 | 9月 | BRL 1,662.87億 | BRL 1,665.00億 (低於預期) |
27/09/2022 | 8月 | BRL 1,723.14億 | BRL 1,715.00億 (高於預期) |
26/08/2022 | 7月 | BRL 2,025.88億 | BRL 2,018.50億 (高於預期) |
21/07/2022 | 6月 | BRL 1,810.40億 | BRL 1,751.06億 (高於預期) |
23/06/2022 | 5月 | BRL 1,653.33億 | BRL 1,643.00億 (高於預期) |
26/05/2022 | 4月 | BRL 1,950.85億 | BRL 1,945.00億 (高於預期) |
28/04/2022 | 3月 | BRL 1,641.47億 | BRL 1,630.00億 (高於預期) |
29/03/2022 | 2月 | BRL 1,486.64億 | BRL 1,521.50億 (低於預期) |
23/02/2022 | 1月 | BRL 2,353.21億 | BRL 2,329.00億 (高於預期) |
26/01/2022 | 12月 | BRL 1,939.02億 | BRL 1,920.00億 (高於預期) |
22/12/2021 | 11月 | BRL 1,573.40億 | BRL 1,572.50億 (高於預期) |
24/11/2021 | 10月 | BRL 1,787.42億 | BRL 1,765.00億 (高於預期) |
27/10/2021 | 9月 | BRL 1,491.02億 | BRL 1,475.50億 (高於預期) |
24/09/2021 | 8月 | BRL 1,464.63億 | BRL 1,466.00億 (低於預期) |
25/08/2021 | 7月 | BRL 1,712.70億 | BRL 1,616.00億 (高於預期) |
21/07/2021 | 6月 | BRL 1,371.69億 | BRL 1,398.00億 (低於預期) |
29/06/2021 | 5月 | BRL 1,421.06億 | BRL 1,394.00億 (高於預期) |
20/05/2021 | 4月 | BRL 1,568.22億 | BRL 1,406.50億 (高於預期) |
21/04/2021 | 3月 | BRL 1,379.32億 | BRL 1,190.80億 (高於預期) |
23/03/2021 | 2月 | BRL 1,277.47億 | BRL 1,255.50億 (高於預期) |
25/02/2021 | 1月 | BRL 1,802.21億 | BRL 1,792.00億 (高於預期) |
25/01/2021 | 12月 | BRL 1,590.65億 | BRL 1,610.00億 (低於預期) |
22/12/2020 | 11月 | BRL 1,401.01億 | BRL 1,397.25億 (高於預期) |
24/11/2020 | 10月 | BRL 1,539.38億 | BRL 1,505.00億 (高於預期) |
22/10/2020 | 9月 | BRL 1,198.25億 | BRL 1,197.00億 (高於預期) |
01/10/2020 | 8月 | BRL 1,245.05億 | BRL 1,090.28億 (高於預期) |
21/08/2020 | 7月 | BRL 1,159.90億 | BRL 1,120.00億 (高於預期) |
24/07/2020 | 6月 | BRL 862.58億 | BRL 875.46億 (低於預期) |
24/06/2020 | 5月 | BRL 774.15億 | BRL 823.00億 (低於預期) |
21/05/2020 | 4月 | BRL 1,011.54億 | BRL 1,150.37億 (低於預期) |
22/04/2020 | 3月 | BRL 1,097.18億 | BRL 1,112.00億 (低於預期) |
02/04/2020 | 2月 | BRL 1,164.30億 | BRL 1,179.88億 (低於預期) |
20/02/2020 | 1月 | BRL 1,749.91億 | BRL 1,672.00億 (高於預期) |
23/01/2020 | 12月 | BRL 1,475.01億 | BRL 1,523.25億 (低於預期) |
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
1.0429
+0.0026
+0.250%
7.7868
+0.0192
+0.247%
32.6829
+0.0689
+0.211%
更新:26/12/2024 00:51
備註
經濟數據公佈日期以香港時間計算。