24,657.06
-304.89
(-1.22%)
24,555
-9
(-0.04%)
低水102
8,341.36
-95.27
(-1.13%)
4,755.91
-132.48
(-2.71%)
3,639.75億
3,959.34
-68.40
(-1.698%)
4,713.64
-103.28
(-2.144%)
14,821.19
-493.51
(-3.222%)
2,758.46
-62.75
(-2.22%)
63,437.3900
+105.3800
(0.166%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

09
三月
沙田香港文化博物館|梁醒波回顧展覽:詼諧惹笑「丑生王」 沙田香港文化博物館|梁醒波回顧展覽:詼諧惹笑「丑生王」
沙田香港文化博物館|梁醒波回顧展覽:詼諧惹笑「丑生王」
推介度:
09/03/2026 - 24/04/2028
24
五月
九龍寨城公園衙門|「九龍城寨光影之旅」電影場景展 九龍寨城公園衙門|「九龍城寨光影之旅」電影場景展
九龍寨城公園衙門|「九龍城寨光影之旅」電影場景展
推介度:
24/05/2025 - 24/05/2028

概要

中央銀行議息會決定官方指標利率,其結果對貨幣市場有高度的關聯性,故議息公佈當日匯市的波動會比較大。一般而言,商議加息會由中央銀行負責,但是不同國家地區有不同的決定方法。香港特區政府就沒有參與利率的決定,由商業銀行自行決定。

公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
24/04/2026 14.50% 14.50% (合乎預期) -0.50%
20/03/2026 15.00% 15.00% (合乎預期) -0.50%
13/02/2026 15.50% 16.00% (低於預期) -0.50%
19/12/2025 16.00% 16.00% (合乎預期) -0.50%
24/10/2025 16.50% 16.00% (高於預期) -0.50%
12/09/2025 17.00% 16.00% (高於預期) -1.00%
25/07/2025 18.00% 18.00% (合乎預期) -2.00%
06/06/2025 20.00% 20.00% (合乎預期) -1.00%
25/04/2025 21.00% 21.00% (合乎預期) 0.00%
21/03/2025 21.00%-- 0.00%
21/03/2025 21.00% 21.00% (合乎預期) 0.00%
14/02/2025 21.00% 21.00% (合乎預期) 0.00%
20/12/2024 21.00% 23.00% (低於預期) 0.00%
20/12/2024 21.00% 23.00% (低於預期) 0.00%
25/10/2024 21.00% 20.00% (高於預期) +2.00%
25/10/2024 21.00% 20.00% (高於預期) +2.00%
13/09/2024 19.00% 18.00% (高於預期) +1.00%
26/07/2024 18.00% 18.00% (合乎預期) +2.00%
07/06/2024 16.00% 16.00% (合乎預期) 0.00%
26/04/2024 16.00% 16.00% (合乎預期) 0.00%
22/03/2024 16.00% 16.00% (合乎預期) 0.00%
16/02/2024 16.00% 16.00% (合乎預期) 0.00%
15/12/2023 16.00% 16.00% (合乎預期) +1.00%
27/10/2023 15.00% 14.00% (高於預期) +2.00%
15/09/2023 13.00% 12.00% (高於預期) +1.00%
15/08/2023 12.00%-- +3.50%
21/07/2023 8.50% 8.00% (高於預期) +1.00%
09/06/2023 7.50% 7.50% (合乎預期) 0.00%
28/04/2023 7.50% 7.50% (合乎預期) 0.00%
17/03/2023 7.50% 7.50% (合乎預期) 0.00%
10/02/2023 7.50% 7.50% (合乎預期) 0.00%
16/12/2022 7.50% 7.50% (合乎預期) 0.00%
28/10/2022 7.50% 7.50% (合乎預期) 0.00%
16/09/2022 7.50% 7.50% (合乎預期) -0.50%
22/07/2022 8.00% 9.00% (低於預期) -1.50%
10/06/2022 9.50% 10.00% (低於預期) -1.50%
26/05/2022 11.00% 11.50% (低於預期) -3.00%
29/04/2022 14.00% 15.00% (低於預期) -3.00%
08/04/2022 17.00%-- 0.00%
18/03/2022 17.00% 20.00% (低於預期) -3.00%
28/02/2022 20.00%-- 0.00%
11/02/2022 20.00% 9.50% (高於預期) +11.50%
17/12/2021 8.50% 8.50% (合乎預期) +1.00%
22/10/2021 7.50% 7.00% (高於預期) +0.75%
10/09/2021 6.75% 7.00% (低於預期) +0.25%
23/07/2021 6.50% 6.50% (合乎預期) +1.00%
11/06/2021 5.50% 5.50% (合乎預期) +0.50%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
09/06/2026 07:00
前值
1.60%
市場預測
3.60%
即將公佈
09/06/2026 07:00
前值
-0.20%
市場預測
1.70%
10年國債孳息率
4.55%
3個月國債孳息率
3.78%
10年-3個月國債孳息率
0.77%
更新:05/06/2026 16:15
0.5807
+0.0012
+0.209%
0.7978
+0.0013
+0.162%
1.1533
+0.0012
+0.101%
更新:09/06/2026 06:10
4,326.1500
-17.1800
-0.396%
68.1022
-0.0630
-0.092%
更新:09/06/2026 06:10
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處