25,791.64
-185.15
(-0.71%)
25,807
-176
(-0.68%)
高水15
8,991.53
-87.82
(-0.97%)
5,552.48
-85.57
(-1.52%)
825.91億
3,895.34
+5.99
(+0.154%)
4,592.12
+11.17
(+0.244%)
13,240.59
-17.74
(-0.134%)
2,653.66
+6.68
(+0.25%)
89,378.0000
+1,205.8400
(1.368%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入


概要

中央銀行議息會決定官方指標利率,其結果對貨幣市場有高度的關聯性,故議息公佈當日匯市的波動會比較大。一般而言,商議加息會由中央銀行負責,但是不同國家地區有不同的決定方法。香港特區政府就沒有參與利率的決定,由商業銀行自行決定。

公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
09/12/2025 3.60% 3.60% (合乎預期) 0.00%
04/11/2025 3.60% 3.60% (合乎預期) 0.00%
30/09/2025 3.60% 3.60% (合乎預期) 0.00%
12/08/2025 3.60% 3.60% (合乎預期) -0.25%
08/07/2025 3.85% 3.60% (高於預期) 0.00%
20/05/2025 3.85% 3.85% (合乎預期) -0.25%
01/04/2025 4.10%-- 0.00%
01/04/2025 4.10% 4.10% (合乎預期) 0.00%
18/02/2025 4.35% 4.10% (高於預期) 0.00%
18/02/2025 4.10% 4.10% (合乎預期) -0.25%
10/12/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
10/12/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
05/11/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
05/11/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
24/09/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
24/09/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
06/08/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
18/06/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
07/05/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
19/03/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
06/02/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
05/12/2023 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
07/11/2023 4.35% 4.35% (合乎預期) +0.25%
03/10/2023 4.10% 4.10% (合乎預期) 0.00%
05/09/2023 4.10% 4.10% (合乎預期) 0.00%
01/08/2023 4.10% 4.35% (低於預期) 0.00%
04/07/2023 4.10% 4.10% (合乎預期) 0.00%
06/06/2023 4.10% 3.85% (高於預期) +0.25%
02/05/2023 3.85% 3.60% (高於預期) +0.25%
04/04/2023 3.60% 3.60% (合乎預期) 0.00%
07/03/2023 3.60% 3.60% (合乎預期) +0.25%
07/02/2023 3.35% 3.35% (合乎預期) +0.25%
06/12/2022 3.10% 3.10% (合乎預期) +0.25%
01/11/2022 2.85% 2.85% (合乎預期) +0.25%
04/10/2022 2.60% 2.85% (低於預期) +0.25%
06/09/2022 2.35% 2.35% (合乎預期) +0.50%
02/08/2022 1.85% 1.85% (合乎預期) +0.50%
05/07/2022 1.35% 1.35% (合乎預期) +0.50%
07/06/2022 0.85% 0.60% (高於預期) +0.50%
03/05/2022 0.35% 0.25% (高於預期) +0.25%
05/04/2022 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
01/03/2022 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
01/02/2022 0.10%-- 0.00%
07/12/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
02/11/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
05/10/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
07/09/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
03/08/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
06/07/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
01/06/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
04/05/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
06/04/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
02/03/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
02/02/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
15/12/2025 12:30
前值
0.30%
市場預測
0.20%
即將公佈
15/12/2025 15:00
前值
0.30%
市場預測
--
10年國債孳息率
4.19%
3個月國債孳息率
3.63%
10年-3個月國債孳息率
0.56%
更新:12/12/2025 16:15
0.5782
-0.0019
-0.319%
155.3940
-0.4690
-0.301%
31.5300
-0.0400
-0.127%
更新:15/12/2025 10:45
4,327.3300
+25.4100
+0.591%
62.6247
+0.6613
+1.067%
更新:15/12/2025 10:45
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處