25,566.99
-17.80
(-0.07%)
25,346
-107
(-0.42%)
低水221
8,513.18
+22.79
(+0.27%)
4,619.87
+14.72
(+0.32%)
3,148.19億
3,986.30
+34.12
(+0.863%)
4,625.09
+15.91
(+0.345%)
14,015.00
+61.93
(+0.444%)
2,727.89
-0.41
(-0.02%)
78,657.9900
+76.6900
(0.098%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

01
八月
尖沙咀K11 MUSEA |全新「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展  8月1日登陸尖沙咀  全球首座CHIIKAWA巨型迴旋木馬裝置藝術座落維港海濱 尖沙咀K11 MUSEA |全新「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展  8月1日登陸尖沙咀  全球首座CHIIKAWA巨型迴旋木馬裝置藝術座落維港海濱
尖沙咀K11 MUSEA |全新「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展 8月1日登陸尖沙咀 ...
推介度:
01/08/2026 - 06/09/2026
06
八月
九龍塘又一城|小熊維尼:百年慶典快閃店 九龍塘又一城|小熊維尼:百年慶典快閃店
九龍塘又一城|小熊維尼:百年慶典快閃店
推介度:
06/08/2026 - 03/09/2026

概要

中央銀行議息會決定官方指標利率,其結果對貨幣市場有高度的關聯性,故議息公佈當日匯市的波動會比較大。一般而言,商議加息會由中央銀行負責,但是不同國家地區有不同的決定方法。香港特區政府就沒有參與利率的決定,由商業銀行自行決定。

公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
11/08/2026 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
16/06/2026 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
05/05/2026 4.35% 4.35% (合乎預期) +0.25%
17/03/2026 4.10% 4.10% (合乎預期) +0.25%
03/02/2026 3.85% 3.85% (合乎預期) +0.25%
09/12/2025 3.60% 3.60% (合乎預期) 0.00%
04/11/2025 3.60% 3.60% (合乎預期) 0.00%
30/09/2025 3.60% 3.60% (合乎預期) 0.00%
12/08/2025 3.60% 3.60% (合乎預期) -0.25%
08/07/2025 3.85% 3.60% (高於預期) 0.00%
20/05/2025 3.85% 3.85% (合乎預期) -0.25%
01/04/2025 4.10%-- 0.00%
01/04/2025 4.10% 4.10% (合乎預期) 0.00%
18/02/2025 4.35% 4.10% (高於預期) 0.00%
18/02/2025 4.10% 4.10% (合乎預期) -0.25%
10/12/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
10/12/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
05/11/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
05/11/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
24/09/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
24/09/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
06/08/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
18/06/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
07/05/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
19/03/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
06/02/2024 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
05/12/2023 4.35% 4.35% (合乎預期) 0.00%
07/11/2023 4.35% 4.35% (合乎預期) +0.25%
03/10/2023 4.10% 4.10% (合乎預期) 0.00%
05/09/2023 4.10% 4.10% (合乎預期) 0.00%
01/08/2023 4.10% 4.35% (低於預期) 0.00%
04/07/2023 4.10% 4.10% (合乎預期) 0.00%
06/06/2023 4.10% 3.85% (高於預期) +0.25%
02/05/2023 3.85% 3.60% (高於預期) +0.25%
04/04/2023 3.60% 3.60% (合乎預期) 0.00%
07/03/2023 3.60% 3.60% (合乎預期) +0.25%
07/02/2023 3.35% 3.35% (合乎預期) +0.25%
06/12/2022 3.10% 3.10% (合乎預期) +0.25%
01/11/2022 2.85% 2.85% (合乎預期) +0.25%
04/10/2022 2.60% 2.85% (低於預期) +0.25%
06/09/2022 2.35% 2.35% (合乎預期) +0.50%
02/08/2022 1.85% 1.85% (合乎預期) +0.50%
05/07/2022 1.35% 1.35% (合乎預期) +0.50%
07/06/2022 0.85% 0.60% (高於預期) +0.50%
03/05/2022 0.35% 0.25% (高於預期) +0.25%
05/04/2022 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
01/03/2022 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
01/02/2022 0.10%-- 0.00%
07/12/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
02/11/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
05/10/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
07/09/2021 0.10% 0.10% (合乎預期) 0.00%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
01/09/2026 08:30
前值
53.10
市場預測
--
即將公佈
01/09/2026 08:30
前值
55.10
市場預測
--
10年國債孳息率
4.73%
3個月國債孳息率
3.90%
10年-3個月國債孳息率
0.83%
更新:28/08/2026 16:15
1,368.4900
+1.9100
+0.140%
0.5925
+0.0004
+0.071%
0.7174
+0.0004
+0.056%
更新:01/09/2026 08:05
4,451.8000
-0.5200
-0.012%
66.6982
+0.1020
+0.153%
更新:01/09/2026 08:05
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處