17,240.39
+131.68
(+0.77%)
17,294
+41
(+0.24%)
高水54
6,017.53
+34.98
(+0.58%)
3,475.25
+24.33
(+0.71%)
916.80億
2,717.12
-4.68
(-0.172%)
3,172.48
-13.65
(-0.428%)
8,054.24
-51.14
(-0.631%)
1,779.24
-5.91
(-0.33%)
58,197.9600
+859.9600
(1.500%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
12/09/2024即將公佈 3.50%--
18/07/2024 3.75% 3.75% (合乎預期) 0.00%
06/06/2024 3.75% 3.75% (合乎預期) -0.25%
11/04/2024 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
07/03/2024 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
25/01/2024 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
14/12/2023 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
26/10/2023 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
14/09/2023 4.00% 3.75% (高於預期) +0.25%
27/07/2023 3.75% 3.75% (合乎預期) +0.25%
15/06/2023 3.50% 3.50% (合乎預期) +0.25%
04/05/2023 3.25% 3.25% (合乎預期) +0.25%
16/03/2023 3.00% 3.00% (合乎預期) +0.50%
02/02/2023 2.50% 2.50% (合乎預期) +0.50%
15/12/2022 2.00% 2.00% (合乎預期) +0.50%
27/10/2022 1.50% 1.50% (合乎預期) +0.75%
08/09/2022 0.75% 0.75% (合乎預期)--
21/07/2022 0.00% -0.25% (高於預期)--
09/06/2022 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
14/04/2022 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
10/03/2022 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
03/02/2022 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
16/12/2021 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
28/10/2021 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
09/09/2021 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
22/07/2021 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
10/06/2021 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
22/04/2021 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
11/03/2021 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
21/01/2021 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
21/01/2021 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
10/12/2020 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
29/10/2020 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
10/09/2020 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
16/07/2020 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
04/06/2020 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
30/04/2020 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
12/03/2020 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
12/12/2019 -0.50% 0.00% (低於預期) 0.00%
24/10/2019 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
大家也關注
即將公佈
13/09/2024 05:00
前值
0.70%
市場預測
--
即將公佈
13/09/2024 05:00
前值
12.90%
市場預測
--
10年國債孳息率
3.65%
3個月國債孳息率
5.10%
10年-3個月國債孳息率
-1.45%
更新:11/09/2024 16:15
33.3960
-0.3930
-1.163%
10.2790
-0.1079
-1.039%
141.7760
-0.8690
-0.609%
更新:13/09/2024 04:40
2,559.7500
+47.8500
+1.905%
29.9032
+1.2357
+4.310%
更新:13/09/2024 04:40
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生