網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
按可檢視更多數據
| 代號 | 名稱 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 |
| ROUS | LATTICE STRATEGIES TR HARTFORD MULTIFACTOR US EQUITY ETF | USD | 58.610 盤後58.610 | +0.360% 0.000% | 43.83萬 468.90 | 5.02億 | |
| KGLD | Kurv Gold Enhanced Income ETF | USD | 31.870 盤後32.000 | -0.468% +0.408% | 43.80萬 3,126.83 | 4.67千萬 | |
| FEM | First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | USD | 27.444 盤後27.444 | -0.130% 0.000% | 43.78萬 3,375.22 | 4.81億 | |
| FRI | First Trust S&P REIT Index Fund | USD | 27.400 盤後27.400 | +0.735% 0.000% | 43.60萬 712.76 | 1.48億 | |
| HGRO | Hedgeye Quality Growth ETF 創52周高 | USD | 28.809 盤後28.809 | +0.413% 0.000% | 43.57萬 2,903.81 | 6.94千萬 | |
| JPSE | JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF | USD | 51.164 盤後51.164 | +0.301% 0.000% | 43.57萬 1,636.22 | 5.18億 | |
| FLCH | Franklin FTSE China ETF | USD | 24.052 盤後24.052 | +0.176% 0.000% | 43.55萬 2,213.03 | 2.74億 | |
| IBTQ | ISHARES IBONDS DEC 2035 TERM TREASURY ETF | USD | 25.525 盤後25.525 | +0.236% 0.000% | 43.20萬 2,603.56 | 9.80千萬 | |
| TPSC | Timothy Plan US Small Cap Core ETF | USD | 42.340 盤後42.340 | +0.308% 0.000% | 43.14萬 1,818.64 | 2.74億 | |
| FINX | Global X FinTech ETF | USD | 30.450 盤後30.450 | +0.254% 0.000% | 43.03萬 1.49萬 | 2.61億 | |
| SEIQ | SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF 創1個月高 | USD | 39.500 盤後39.500 | +0.330% 0.000% | 42.90萬 2,448.36 | 5.14億 | |
| RETL | Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | USD | 9.920 盤後9.900 | +3.119% -0.202% | 42.86萬 5.89萬 | 3.72千萬 | |
| DWLD | Davis Select Worldwide ETF 創52周高 | USD | 47.590 盤後47.590 | +0.289% 0.000% | 42.73萬 3,810.24 | 5.24億 | |
| FLCA | Franklin FTSE Canada ETF 創52周高 | USD | 48.843 盤後48.843 | +0.100% 0.000% | 42.54萬 1,124.39 | 5.68億 | |
| EPRF | Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | USD | 17.760 盤後17.760 | -0.337% 0.000% | 42.42萬 1,900.32 | 7.93千萬 | |
| DWM | WisdomTree International Equity Fund 創52周高 | USD | 69.610 盤後69.610 | +0.468% 0.000% | 42.33萬 695.89 | 6.37億 | |
| LDRT | iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF | USD | 25.300 盤後25.300 | +0.119% 0.000% | 42.26萬 2,629.20 | 2.38千萬 | |
| POCT | Innovator US Equity Power Buffer ETF - October 創52周高 | USD | 44.110 盤後44.110 | +0.113% 0.000% | 42.04萬 220.55 | 11.24億 | |
| WDIV | SPDR S&P Global Dividend ETF | USD | 75.740 盤後79.200 | +0.358% +4.568% | 41.95萬 8,260.12 | 2.42億 | |
| DTD | WisdomTree US Total Dividend Fund 創52周高 | USD | 86.080 盤後84.988 | +0.443% -1.268% | 41.93萬 1,204.03 | 14.95億 |
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
備註
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 24/12/2025 16:59:53














