網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
篩選結果: 382隻
加入比較 | 各階段回報 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.23% | +4.53% | +0.04% | -4.08% | +58.63% | 3.424 | ||||
-4.90% | +0.68% | -4.97% | -15.45% | +36.60% | 1.898 | ||||
A南方國指備兌 跌穿上市價 | -2.60% | -1.63% | -5.96% | -- | -- | -- | |||
+0.89% | +2.22% | -3.06% | +8.35% | +39.79% | 6.644 | ||||
+2.38% | -1.51% | +11.87% | +16.61% | +48.07% | 7.864 | ||||
銀河博時東盟 跌穿上市價 | -2.53% | +5.07% | +4.79% | -- | -- | -- | |||
-8.12% | -1.32% | -16.95% | -25.65% | -17.83% | 1.390 | ||||
-3.06% | -17.55% | -5.37% | -15.43% | +23.76% | 1.932 | ||||
-4.32% | -12.85% | -18.76% | +7.09% | +23.05% | 6.305 | ||||
-0.73% | -0.42% | +1.15% | +9.00% | +19.03% | 6.915 | ||||
-9.02% | -1.93% | -14.23% | -36.11% | +7.43% | 0.475 | ||||
+2.90% | +8.08% | +29.10% | +14.90% | +140.55% | 7.627 | ||||
+4.56% | -9.18% | +28.28% | +41.80% | -- | 9.424 | ||||
+0.80% | +4.14% | +9.59% | +10.77% | +37.30% | 7.186 | ||||
+0.89% | +19.16% | +7.36% | -35.09% | -- | 0.542 | ||||
+0.05% | -0.56% | -2.05% | +0.43% | +13.38% | 4.339 | ||||
-3.77% | +25.16% | +11.85% | -6.98% | +36.13% | 3.017 | ||||
-0.68% | +0.70% | -0.49% | -2.12% | +16.39% | 3.831 | ||||
-2.37% | -6.73% | +1.94% | +4.93% | +35.54% | 5.661 | ||||
-2.66% | -6.68% | +1.79% | +5.24% | +38.13% | 5.898 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:21/09/2026 16:40