網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
篩選結果: 354隻
| 代號 | 名稱 | 穩定評分 | |||
| 09439 | 嘉實比特幣-U | 0.263 | +0.464 | 8.567 | |
| 09415 | AGX標普兌-U 創1個月低 | 0.267 | -- | 8.538 | |
| 83416 | AGX國指兌-R | 0.273 | -- | 8.509 | |
| 03039 | 易方達恒指ESG | 0.274 | +1.026 | 8.480 | |
| 09801 | 安碩中國-U | 0.276 | +1.022 | 8.450 | |
| 03447 | 南方亞太房託 | 0.284 | -- | 8.392 | |
| 09046 | 華夏以太幣-U | 0.284 | +0.895 | 8.421 | |
| 09102 | 工銀KWEB-U | 0.285 | -- | 8.363 | |
| 03476 | A恒生摩根美入息 | 0.287 | -- | 8.333 | |
| 03412 | A都會電子支付 | 0.295 | -0.017 | 8.304 | |
| 09179 | 嘉實以太幣-U | 0.305 | +1.097 | 8.275 | |
| 09084 | AGX印度-U | 0.309 | +0.031 | 8.246 | |
| 03434 | 易方達數科 跌穿上市價 | 0.310 | -- | 8.216 | |
| 03469 | 南方港股通紅利 創1個月低 | 0.317 | -- | 8.187 | |
| 03111 | 易方達A50 | 0.324 | +0.679 | 8.158 | |
| 03141 | 華夏亞投債 | 0.327 | +0.031 | 8.129 | |
| 83122 | A南方人民幣-R | 0.332 | -0.003 | 8.099 | |
| 09177 | PP國債對沖-U | 0.333 | -0.058 | 8.070 | |
| 09070 | 平安香港高息-U 創52周高 | 0.368 | +0.123 | 8.041 | |
| 09839 | 華夏A50-U | 0.375 | +0.567 | 8.012 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:20/03/2026 16:40