網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
篩選結果: 382隻
加入比較 | 貨幣 | 按盤價 | 1分鐘圖 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKD | 9.080 | +1.114% | 2.22百萬 | 185.50億 | |||||
HKD | 18.980 | +1.119% | 5.41千萬 | 130.39億 | |||||
HKD | 13.430 | +1.130% | 1.11億 | 6.59億 | |||||
銀河博時東盟-R 跌穿上市價 | RMB | 8.485 | +1.132% | 0.000 | 4.85億 | ||||
A南方國指備兌 跌穿上市價 | HKD | 7.020 | +1.153% | 6.37千萬 | 96.98億 | ||||
HKD | 20.540 | +1.182% | 5.94百萬 | 1.99億 | |||||
HKD | 10.260 | +1.183% | 32.93萬 | 8.98億 | |||||
USD | 3.058 | +1.191% | 8,510.80 | 15.82億 | |||||
HKD | 33.600 | +1.205% | 14.23萬 | 4.44億 | |||||
HKD | 10.920 | +1.205% | 0.000 | 5.46百萬 | |||||
HKD | 52.720 | +1.229% | 42.01萬 | 1.58億 | |||||
HKD | 7.405 | +1.230% | 740.50 | 9.33千萬 | |||||
USD | 1.308 | +1.238% | 0.000 | 1.14億 | |||||
易方達AI-R 跌穿上市價 | RMB | 11.450 | +1.238% | 0.000 | 5.62億 | ||||
RMB | 9.320 | +1.249% | 0.000 | 4.66百萬 | |||||
USD | 10.420 | +1.263% | 0.000 | 6.09千萬 | |||||
HKD | 17.470 | +1.275% | 1.33億 | 6.46億 | |||||
USD | 4.286 | +1.276% | 0.000 | 5.66千萬 | |||||
平安科技精選 跌穿上市價 | HKD | 14.880 | +1.293% | 1.66億 | 5.54億 | ||||
易方達AI-U 跌穿上市價 | USD | 1.710 | +1.303% | 0.000 | 8.40千萬 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:21/09/2026 16:30