網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
篩選結果: 373隻
| 代號 | 名稱 | 穩定評分 | |||
| 03423 | 招商恒生科技 跌穿上市價 | 0.957 | +1.343 | 5.412 | |
| 03033 | 南方恒生科技 | 0.523 | +1.349 | 6.868 | |
| 03088 | 華夏恒生科技 | 0.673 | +1.358 | 6.291 | |
| 02837 | GX恒生科技 | 0.651 | +1.375 | 6.484 | |
| 03179 | 嘉實以太幣 | 2.331 | +1.504 | 3.434 | |
| 03009 | 博時以太幣 | 0.732 | +1.543 | 6.044 | |
| 03046 | 華夏以太幣 | 2.282 | +1.549 | 3.516 | |
| 03068 | FA南方以太幣 | 4.588 | +1.591 | 2.115 | |
| 02802 | A南方國指備兌 跌穿上市價 | 0.319 | -- | 8.104 | |
| 02805 | 銀河博時東盟 跌穿上市價 | 0.269 | -- | 8.462 | |
| 02824 | 易方達黃金礦 創1個月高 跌穿上市價 | 2.013 | -- | 3.736 | |
| 03030 | 南方黃金 創1個月高 | 0.387 | -- | 7.500 | |
| 03031 | FG恒生紅利 跌穿上市價 | 0.418 | -- | 7.335 | |
| 03085 | 潘渡以太幣 | 1.378 | -- | 4.560 | |
| 03101 | 南方A500 | 0.301 | -- | 8.269 | |
| 03102 | 工銀KWEB | 3.301 | -- | 2.720 | |
| 03121 | 南方KOSPI | 0.787 | -- | 5.879 | |
| 03140 | 華夏港美AI | 0.288 | -- | 8.407 | |
| 03169 | 嘉實中美科技50 | 0.305 | -- | 8.214 | |
| 03170 | 恒生黃金ETF 跌穿上市價 | 1.241 | -- | 4.835 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:07/08/2026 16:40