網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
篩選結果: 354隻
| 代號 | 名稱 | 穩定評分 | |||
| 03104 | AGX亞洲 | 9.893 | +0.153 | 1.257 | |
| 03102 | 工銀KWEB 創52周低 | 2.233 | -- | 3.713 | |
| 03101 | 南方A500 | 0.111 | -- | 9.503 | |
| 03097 | FGX原油 | 0.619 | +0.294 | 7.222 | |
| 03096 | A南方美元 創52周高 | 10.608 | +0.004 | 1.170 | |
| 03088 | 華夏恒生科技 | 0.498 | +1.343 | 7.602 | |
| 03087 | XTR越南 | 44.535 | +0.288 | 0.439 | |
| 03086 | 華夏納指 | 4.401 | +0.733 | 2.485 | |
| 03085 | 潘渡以太幣 | 1.440 | -- | 4.854 | |
| 03084 | AGX印度 | 2.152 | +0.052 | 3.830 | |
| 03081 | 價值黃金 創1個月低 | 3.104 | +0.288 | 3.099 | |
| 03077 | PP美國庫 | 46.524 | +0.002 | 0.409 | |
| 03076 | 富邦台灣半導體 創52周高 | 1.595 | +0.745 | 4.532 | |
| 03075 | GX亞洲美債 | 1.340 | +0.000 | 4.971 | |
| 03074 | 安碩MS台灣 | 40.742 | +0.863 | 0.497 | |
| 03071 | A中金港元 | 7.156 | -0.002 | 1.637 | |
| 03070 | 平安香港高息 創52周高 | 3.044 | +0.636 | 3.129 | |
| 03069 | 華夏恒生生科 | 2.205 | +1.210 | 3.743 | |
| 03068 | FA南方以太幣 | 4.083 | +1.636 | 2.602 | |
| 03067 | 安碩恒生科技 | 0.823 | +1.302 | 6.433 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:20/03/2026 16:40