網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
FL二南方日經
即時
- 153.350
- +1.400
- (+0.921%)
更新時間: 30/04/2026 18:00
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
15:57:09 | B | 100 | 153.350 | 15,335 |
15:52:05 | B | 100 | 153.650 | 15,365 |
15:29:45 | B | 500 | 153.750 | 76,875 |
15:18:40 | B | 200 | 153.200 | 30,640 |
15:17:25 | B | 600 | 153.700 | 92,220 |
15:12:26 | B | 600 | 154.000 | 92,400 |
14:55:12 | A | 70 | 152.850 | 10,700 |
14:34:20 | A | 100 | 153.000 | 15,300 |
14:34:10 | A | 100 | 152.850 | 15,285 |
14:28:55 | A | 40 | 151.650 | 6,066 |
13:31:00 | A | 10 | 151.800 | 1,518 |
11:53:48 | A | 1,000 | 152.850 | 152,850 |
11:44:43 | A | 350 | 151.750 | 53,113 |
11:42:05 | A | 10 | 151.750 | 1,518 |
11:08:19 | B | 70 | 151.750 | 10,623 |
11:00:18 | B | 10 | 151.750 | 1,518 |
10:59:00 | A | 360 | 151.600 | 54,576 |
10:53:13 | A | 50 | 151.600 | 7,580 |
10:51:00 | A | 100 | 151.800 | 15,180 |
10:30:31 | B | 400 | 151.800 | 60,720 |
10:22:48 | - | 20 | 152.750 | 3,055 |
10:13:55 | A | 80 | 153.400 | 12,272 |
10:11:08 | A | 200 | 153.200 | 30,640 |
10:00:22 | A | 50 | 152.500 | 7,625 |
09:48:59 | A | 100 | 151.700 | 15,170 |
09:35:27 | - | 90 | 152.200 | 13,698 |
09:35:20 | B | 10 | 152.200 | 1,522 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:02/05/2026/ 07:18
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:02/05/2026/ 07:18














