網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額 | 市值 | 溢價/折讓率 | |
| 83042 | 華夏比特幣-R 現貨 | -- | 7.600 | +0.330% | 0.000 | 12.31億 | +0.65% | 報價 詳情 |
| 09439 | 嘉實比特幣-U 現貨 | -- | 1.108 | +0.544% | 3.32萬 | 1.55千萬 | +0.91% | 報價 詳情 |
| 09430 | MBC比特幣-U 現貨 | -- | 0.615 | +0.163% | 0.000 | 1.84億 | +0.65% | 報價 詳情 |
| 09042 | 華夏比特幣-U 現貨 | -- | 1.102 | +0.364% | 0.000 | 1.79億 | +0.82% | 報價 詳情 |
| 09008 | 博時比特幣-U 現貨 | -- | 0.694 | +0.434% | 2.44萬 | 8.33千萬 | +0.73% | 報價 詳情 |
| 03439 | 嘉實比特幣 現貨 | -- | 8.680 | +0.754% | 1.56萬 | 1.22億 | +0.81% | 報價 詳情 |
| 03430 | MBC比特幣 現貨 | -- | 4.828 | +0.667% | 1,931.20 | 14.48億 | +0.86% | 報價 詳情 |
| 03135 | FA三星比特幣 期貨 | -- | 23.260 | +0.780% | 1.04萬 | 7.56千萬 | -0.28% | 報價 詳情 |
| 03066 | FA南方比特幣 期貨 | -- | 22.960 | +0.967% | 34.59萬 | 2.96億 | +0.70% | 報價 詳情 |
| 03042 | 華夏比特幣 現貨 | -- | 8.645 | +0.640% | 2.54百萬 | 14.00億 | +0.90% | 報價 詳情 |
| 03008 | 博時比特幣 現貨 | -- | 5.450 | +0.646% | 47.98萬 | 6.54億 | +0.98% | 報價 詳情 |
| 02818 | 潘渡比特幣 現貨 | -- | 4.638 | +0.826% | 3,234.00 | 2.23億 | +1.22% | 報價 詳情 |
加密貨幣資料由 Binance 提供。
加密貨幣以 泰達幣(USDT) 為貨幣單位。
加密貨幣變動,變動率,波幅按前一天GMT 23:59的價格作計算。
ETF資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
股票、ETF資料延遲最少15分鐘,更新:20/03/2026 13:45