網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
三倍做多納斯達克100ETF-ProShare
- 49.350
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- 0.000
- 成交金額
- 0.000
- 前收市
- 49.350
- 開市
- --
- 買入
- 48.250
- 賣出
- 48.260
- 市值
- 271.30億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- --
- 每宗成交金額
- --
- 波幅
- 9.344%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.69%
- 10日股價變動
- -2.383%
- 風險率
- 9.932
- 振幅率
- 3.607%
- 啤打系數
- 3.590
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 09:26:24
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.82
資產淨值
49.40
成立日期
09/02/2010
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.26% | 27/02/2026 | 802.03億 | USA | |||
0.16% | 27/02/2026 | 453.16億 | GBR | |||
0.20% | 27/02/2026 | 582.76億 | USA | |||
0.43% | 27/02/2026 | 1,369.06億 | USA | |||
0.19% | 31/12/2025 | 2,997.77億 | GBR | |||
0.13% | 27/02/2026 | 416.11億 | USA | |||
1.72% | 27/02/2026 | 16,194.77億 | USA | |||
0.40% | 27/02/2026 | 5,344.51億 | NLD | |||
0.06% | 27/02/2026 | 1,275.46億 | USA | |||
0.42% | 27/02/2026 | 1,556.37億 | USA | |||
2.56% | 27/02/2026 | 22,827.81億 | USA | |||
0.66% | 27/02/2026 | 2,035.74億 | USA | |||
1.03% | 27/02/2026 | 3,339.57億 | USA | |||
0.93% | 27/02/2026 | 2,786.13億 | USA | |||
0.14% | 27/02/2026 | 424.96億 | USA | |||
0.22% | 27/02/2026 | 709.93億 | USA | |||
0.16% | 27/02/2026 | 533.88億 | USA | |||
0.27% | 27/02/2026 | 857.63億 | USA | |||
0.55% | 27/02/2026 | 1,558.45億 | USA | |||
0.35% | 27/02/2026 | 1,123.56億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 21:41
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














