網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
iShares Russell Top 200 ETF
- 167.700
- -0.100
- (-0.060%)
- 最高
- 168.400
- 最低
- 166.975
- 成交股數
- 3.97萬
- 成交金額
- 3.67百萬
- 前收市
- 167.800
- 開市
- 168.000
- 買入
- 144.170
- 賣出
- 175.000
- 市值
- 20.22億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 336
- 每宗成交金額
- 10,923
- 波幅
- 2.469%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.91%
- 10日股價變動
- -0.986%
- 風險率
- 13.270
- 振幅率
- 1.147%
- 啤打系數
- 1.010
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 06:46:23
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.15
資產淨值
167.71
成立日期
22/09/2009
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.40% | 31/01/2026 | 2,336.74億 | USA | |||
0.20% | 31/01/2026 | 909.60億 | USA | |||
0.56% | 31/01/2026 | 2,338.71億 | USA | |||
0.06% | 31/01/2026 | 305.21億 | USA | |||
0.28% | 31/01/2026 | 1,527.60億 | USA | |||
0.73% | 31/01/2026 | 3,555.47億 | USA | |||
0.16% | 31/01/2026 | 1,202.28億 | USA | |||
0.54% | 31/01/2026 | 2,500.83億 | USA | |||
3.87% | 31/01/2026 | 37,142.63億 | USA | |||
3.15% | 31/01/2026 | 37,129.32億 | USA | |||
0.15% | 31/01/2026 | 677.34億 | USA | |||
0.35% | 31/01/2026 | 1,844.25億 | USA | |||
0.39% | 31/01/2026 | 2,261.89億 | USA | |||
0.63% | 31/01/2026 | 3,424.59億 | USA | |||
0.17% | 31/01/2026 | 961.48億 | USA | |||
0.10% | 31/01/2026 | 626.15億 | USA | |||
0.07% | 31/01/2026 | 317.93億 | USA | |||
0.14% | 31/01/2026 | 845.20億 | USA | |||
0.17% | 31/01/2026 | 896.81億 | USA | |||
0.27% | 31/01/2026 | 1,402.36億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 19:01
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














