網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
iShares Flexible Equity Active ETF
- 25.530
- +0.200
- (+0.790%)
- 最高
- 25.530
- 最低
- 25.500
- 成交股數
- 2,186.00
- 成交金額
- 5.53萬
- 前收市
- 25.330
- 開市
- 25.500
- 買入
- 25.490
- 賣出
- 25.540
- 市值
- 15.90億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 23
- 每宗成交金額
- 2,403
- 波幅
- 3.566%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- 0.834%
- 風險率
- 0.241
- 振幅率
- 1.269%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 31/07/2026 09:36:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
25.32
成立日期
19/05/2026
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
3.61% | 30/06/2026 | 48,972.05億 | USA | |||
3.09% | 30/06/2026 | 40,808.85億 | USA | |||
2.90% | 30/06/2026 | 33,509.67億 | USA | |||
2.89% | 30/06/2026 | 528.89億 | CHE | |||
2.62% | 30/06/2026 | 229.68億 | USA | |||
2.42% | 30/06/2026 | 534.37億 | USA | |||
2.41% | 30/06/2026 | 1,134.52億 | USA | |||
2.31% | 30/06/2026 | 252.83億 | USA | |||
2.28% | 30/06/2026 | 25,332.99億 | USA | |||
2.26% | 30/06/2026 | 810.20億 | USA | |||
2.25% | 30/06/2026 | 300.97億 | USA | |||
2.04% | 30/06/2026 | 1,786.00億 | USA | |||
2.04% | 30/06/2026 | 9,878.35億 | USA | |||
1.92% | 30/06/2026 | 3,983.85億 | USA | |||
1.75% | 30/06/2026 | 2,615.34億 | USA | |||
1.52% | 30/06/2026 | 6,165.00億 | USA | |||
1.49% | 30/06/2026 | 465.48億 | DNK | |||
1.40% | 30/06/2026 | 1,966.16億 | USA | |||
1.36% | 30/06/2026 | 3,726.83億 | USA | |||
1.34% | 30/06/2026 | 18,451.80億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:31/07/2026 21:51
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














