09/07/2026 11:38
《財資快訊》美電升報7.8388,隔夜拆息與上日尾市持平
《財資快訊》美電升報7.8384/8392。美元兌人民幣軟報6.7995/8003。一年期人民幣不交收合約,新報6.6325/6410,較現貨溢價折讓至1632點子。
港元隔夜拆息報2.65%,一周拆息報2.61%,兩周報2.61%;一個月拆息報2.72%,兩個月報2.85%,三個月報2.94%,六個月報3.18%,一年報3.56%。
* 資料來源:銀行公會
各行港元最優惠利率一覽:
(kc)
港元隔夜拆息報2.65%,一周拆息報2.61%,兩周報2.61%;一個月拆息報2.72%,兩個月報2.85%,三個月報2.94%,六個月報3.18%,一年報3.56%。
| 11:15 (%) | 上日(8日)尾市 (%) | |
|---|---|---|
| 隔夜 | 2.6500 | 2.6500 |
| 一周 | 2.6100 | 2.6100 |
| 兩周 | 2.6100 | 2.6100 |
| 一個月 | 2.7200 | 2.6900 |
| 兩個月 | 2.8500 | 2.8300 |
| 三個月 | 2.9400 | 2.9400 |
| 六個月 | 3.1800 | 3.1800 |
| 一年 | 3.5600 | 3.5000 |
各行港元最優惠利率一覽:
| 銀行 | 最新港元最優惠利率(厘) |
|---|---|
| 中銀香港/恒生/匯豐 | 5.0 |
| 東亞/招商永隆/大新/工銀亞洲/上商/渣打 | 5.25 |
| 富邦 | 5.375 |
| 交銀/信銀國際/建行/集友/創興/花旗/ 星展/南商/大眾; 虛擬銀行:天星/PAObank | 5.55 |
| 華僑 | 5.75 |
| 虛擬銀行:眾安 | 6.375 |
| 11:15 | 09:30 | 上日(8日)尾市 | |
|---|---|---|---|
| 美電 | 7.8384/92 | 7.8380/88 | 7.8394/24 |














