25/06/2026 11:35
《財資快訊》美電升報7.8399,隔夜拆息較上日微升至2.46%
《財資快訊》美電升報7.8384/8414。美元兌人民幣軟報6.8049/8057。一年期人民幣不交收合約,新報6.6393/6471,較現貨溢價折讓至1621點子。
港元隔夜拆息報2.46%,一周拆息報3.09%,兩周報3.01%;一個月拆息報2.96%,兩個月報2.97%,三個月報2.97%,六個月報3.11%,一年報3.4%。
* 資料來源:銀行公會
各行港元最優惠利率一覽:
(kc)
港元隔夜拆息報2.46%,一周拆息報3.09%,兩周報3.01%;一個月拆息報2.96%,兩個月報2.97%,三個月報2.97%,六個月報3.11%,一年報3.4%。
| 11:15 (%) | 上日(24日)尾市 (%) | |
|---|---|---|
| 隔夜 | 2.4600 | 2.4300 |
| 一周 | 3.0900 | 3.1000 |
| 兩周 | 3.0100 | 3.0500 |
| 一個月 | 2.9600 | 2.9800 |
| 兩個月 | 2.9700 | 2.9800 |
| 三個月 | 2.9700 | 2.9700 |
| 六個月 | 3.1100 | 3.1100 |
| 一年 | 3.4000 | 3.4100 |
各行港元最優惠利率一覽:
| 銀行 | 最新港元最優惠利率(厘) |
|---|---|
| 中銀香港/恒生/匯豐 | 5.0 |
| 東亞/招商永隆/大新/工銀亞洲/上商/渣打 | 5.25 |
| 富邦 | 5.375 |
| 交銀/信銀國際/建行/集友/創興/花旗/ 星展/南商/大眾; 虛擬銀行:天星/PAObank | 5.55 |
| 華僑 | 5.75 |
| 虛擬銀行:眾安 | 6.375 |
| 11:15 | 09:30 | 上日(24日)尾市 | |
|---|---|---|---|
| 美電 | 7.8384/14 | 7.8372/02 | 7.8385/15 |














