摯達科技(02650)現升近23%,最高價見13.85元,升穿10天線(13.004元),現升23%,報13.86元,最低價11.23元;成交316.03萬股,成交金額4094萬元;主動買沽比率65:35,資金淨主動買入1061萬元。現時最大淨被動買入券商為老虎證券香港環球,金額20.86萬元,加權平均成交價12.738元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額285.4萬元,加權平均成交價12.924元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅25.3%。
基本資料| 現價 | 13.860 | 變動 | +22.98% |
| 最高價 | 13.850 | 最低價 | 11.230 |
| 成交股數 | 316.03萬股 | 成交金額 | 4094萬 |
| 10天平均 | 13.004 | 歷史波幅% | 57.609 |
| 20天平均 | 14.818 | 加權平均價 | 12.956 |
| 50天平均 | 21.632 | RSI14 | 39.572 |
股份狀態:升穿10天線;主動買沽比率65:35,資金淨主動買入1061萬元;暫連升2日,累計升幅25.3%
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 摯達科技(02650) | 13.86 | +22.98 |
| 天能動力(00819) | 4.70 | -1.47 |
| 比亞迪(01211) | 72.95 | -4.08 |
| 雅迪控股(01585) | 9.54 | -1.45 |
| 綠源集團控股(02451) | 11.45 | -0.43 |
| 中創新航(03931) | 23.46 | -2.49 |
| 嵐圖汽車(07489) | 3.13 | -3.10 |
| 零跑汽車(09863) | 33.94 | -4.66 |
| 小鵬集團(09868) | 46.36 | -3.22 |
| 賽力斯(09927) | 47.66 | -2.34 |
《經濟通通訊社26日專訊》