| 是日經濟動向: |
| 09:00 | 阜博集團(03738)股東會 - 金鐘統一中心22樓 |
| 09:00 | 易方達港交所科技(03456)上市儀式 - 香港金融大會堂 |
| 09:00 | 領益智造(01688)、中科聞歌(01956)、MERDEKA(06228)、芯碁微裝(09630)、聖邦股份(03661)、科拓股份(02272)上市儀式 - 香港金融大會堂 |
| 09:30 | 美麗田園醫療健康(02373)股東會 - 中環中心62樓 |
| 09:30 | 中國水業集團(01129)股東會 - 九龍灣金利豐國際中心八樓 |
| 09:30 | 雲頂新耀(01952)線上股東會 |
| 10:00 | 駿高控股(08035)股東會 - 荃灣有線電視大樓30樓 |
| 10:00 | 粉筆(02469)股東會 - 中環怡和大廈16樓 |
| 10:00 | 萬裕科技(00894)股東會 - 上環中遠大廈34樓 |
| 10:00 | 國際資源(01051)股東會 - 中環中心12樓 |
| 10:00 | 弘陽地產(01996)股東會 - 上環信德中心招商局大廈26樓 |
| 10:00 | 嬴集團(00397)股東會 - 中環德輔道中33號九樓 |
| 10:00 | 瑞港建設(06816)股東會 - 灣仔瑞安中心24樓 |
| 10:00 | 中環新能源(01735)股東會 - 北角嘉華國際中心21樓 |
| 10:00 | 綠地香港(00337)線上股東會 |
| 10:00 | 力高健康生活(02370)股東會 - 中環公爵大廈17樓 |
| 10:00 | 恩達集團控股(01480)股東會 - 中環中心59樓 |
| 10:00 | 康達環保(06136)股東會 - 灣仔中環廣場64樓 |
| 10:00 | 芯化蘭德(08106)股東會 - 尖沙咀冠華中心12樓 |
| 10:00 | 翰森製藥(03692)股東會 - 會展廣場辦公大樓50樓 |
| 10:00 | 中國三三傳媒(08087)股東會 - 中環中心12樓 |
| 10:00 | 朝威控股(08059)股東會 - 協成行上環中心三樓 |
| 10:00 | 中國恒有源集團(08128)股東特別大會 - 中環中興商業大廈八樓 |
| 10:00 | 國際醫療創新交流協會發布會 - 港麗酒店七樓 |
| 10:30 | 中國萬天控股(01854)股東會 - 九龍灣國際交易中心21樓 |
| 10:30 | 興業控股(00132)股東會 - 帝苑酒店二樓 |
| 10:30 | 神州控股(00861)線上股東會 |
| 10:30 | 集海黃金(02489)股東會 - 中環環球大廈12樓 |
| 10:30 | 民銀資本(01141)股東會 - 中環交易廣場一期34樓 |
| 10:30 | OSL集團(00863)股東會 - 銅鑼灣利園一期39樓 |
| 11:00 | 中港石油(00632)股東會 - 尖沙咀美麗華廣場A座26樓 |
| 11:00 | 開達集團(00180)股東會 - 九龍灣開達大廈11樓 |
| 11:00 | 馬可數字科技(01942)股東會及股東特別大會 - 中環東昌大廈14樓 |
| 11:00 | 祈福生活服務(03686)股東會 - 太古坊港島東中心23樓 |
| 11:00 | 如祺出行(09680)線上股東會 |
| 11:00 | 美瑞健康國際(02327)股東會 - 中環中心12樓 |
| 11:00 | 中建富通(00138)股東會 - 火炭中建電訊大廈18樓 |
| 11:00 | 巨星傳奇(06683)線上股東會 |
| 11:00 | 中信股份(00267)股東會 - 萬豪酒店三樓 |
| 11:00 | 向中國際(01871)股東會 - 中環歷山大廈19樓 |
| 11:00 | 中華國際(01064)股東會 - 中環衡怡大廈九樓 |
| 11:00 | 捷隆控股(01425)股東會 - 上環信德中心西座33樓 |
| 11:00 | 亞洲聯網科技(00679)股東會 - 灣仔大有大廈六樓 |
| 11:00 | SHANGHAI GROWTH(00770)股東會 - 北角友邦廣場32樓 |
| 11:00 | 神州控股(00861)線上股東特別大會 |
| 11:00 | 中薇金融(00245)股東會 - 黃竹坑South Island Place 28樓 |
| 11:00 | 百德國際(02668)股東會 - 中環東昌大廈14樓 |
| 11:00 | 升輝清潔(02521)股東會 - 灣仔萬通保險大廈15樓 |
| 11:00 | 中國恒有源集團(08128)股東會 - 中環中興商業大廈八樓 |
| 11:00 | 智算能建(01751)股東會 - 尖沙咀亞士厘道21號19樓 |
| 11:00 | 中國再生醫學(08158)股東會 - 尖沙咀美麗華大廈23樓 |
| 11:00 | 5100藏冰川(01115)股東會 - 中環東昌大廈14樓 |
| 11:00 | APOLLO出行(00860)線上股東會 |
| 11:00 | 金輝控股(09993)股東會 - 灣仔華潤大廈23樓 |
| 11:00 | 中裕能源(03633)股東會 - 上環信德中心招商局大廈24樓 |
| 11:00 | 協合新能源(00182)股東特別大會 - 灣仔新鴻基中心49樓 |
| 11:00 | 波司登(03998)全年業績電話會議 |
| 11:00 | 特步國際(01368)索康尼香港首間形象店開幕儀式暨小組媒體訪問 - 尖沙咀K11購物藝術館地下G05A及B號 |
| 11:30 | 勵時集團(01327)股東會 - 中環中心12樓 |
| 11:30 | 中彩網通控股(08071)股東會 - 金鐘統一中心10樓 |
| 11:45 | 百德國際(02668)股東特別大會 - 中環東昌大廈14樓 |
| 12:00 | 華禧控股(01689)股東會 - 協成行上環中心20樓 |
| 13:00 | 時代廣場「Minions & Monsters: Bello! Hollywood」傳媒預覽日 - 銅鑼灣時代廣場露天廣場 |
| 14:00 | 百奧家庭互動(02100)股東會 - 金鐘統一中心10樓 |
| 14:00 | 力高集團(01622)股東會 - 中環公爵大廈17樓 |
| 14:00 | 高原之寶(08402)股東會 - 上環信德中心西座33樓 |
| 14:00 | 智慧健康科技(01715)股東會 - 銅鑼灣利園一期19樓 |
| 14:00 | 德適(02526)線上股東會 |
| 14:30 | 中國奧園(03883)股東會 - 金鐘海富中心一期24樓 |
| 14:30 | 富陽(00352)股東會 - 尖沙咀煥利商業大廈八樓 |
| 14:30 | 愛達利網絡(08033)股東會 - 港島海逸君綽酒店 |
| 14:30 | CWT INT'L(00521)股東會 - 灣仔中環廣場47樓 |
| 14:30 | 建設銀行(00939)股東會 - 九龍香格里拉大酒店 |
| 14:30 | 大眾點評x香港餐飲集團戰略合作簽約儀式發布會 - 香港銅鑼灣皇冠假日酒店28樓 |
| 14:50 | 工商銀行(01398)股東會 - 九龍海逸君綽酒店 |
| 15:00 | 大成食品(03999)股東會 - 皇家太平洋酒店海景翼大堂高座 |
| 15:00 | 世紀金花(00162)股東會 - 灣仔筆克大廈三樓 |
| 15:00 | 超媒體控股(00072)股東會 - 黃竹坑環匯廣場七樓 |
| 15:00 | 雋泰控股(00630)股東會 - 中環中心12樓 |
| 15:00 | 海吉亞醫療(06078)股東會 - 香港萬麗海景酒店閣樓 |
| 15:00 | 雲鋒金融(00376)線上股東會 |
| 15:00 | 金川國際(02362)股東會 - 金鐘統一中心五樓 |
| 15:00 | 中國長遠(00110)股東會 - 葵涌麗晶中心A座15樓 |
| 15:00 | 基石科技控股(08391)股東會 - 尖沙咀新東海商業中心11樓 |
| 15:00 | 中國金屬利用(01636)股東特別大會 - 中環中心59樓 |
| 15:00 | 香港零售管理協會「香港開心購物節」啟動禮 - 香港康得思酒店 |
| 15:30 | 交銀國際(03329)股東會 - 中環萬宜大廈九樓 |
| 16:00 | 愉悅集團(08622)股東會 - 尖沙咀華懋廣場10樓 |
| 16:00 | 港銀控股(08162)股東會 - 中環東昌大廈14樓 |
| 16:00 | 國銳生活(00108)股東會 - 中環律敦治中心律敦治大廈13樓 |
| 16:00 | 筆克遠東(00752)中期業績發布會 - 灣仔筆克大廈19樓 |
| 16:30 | 遠東發展(00035)全年業績發布會 - 中環遠東發展大廈16樓 |
| 17:00 | 港交所(00388)26周年慶祝典禮 - 香港金融大會堂 |
| 是日公布公司業績: |
| 中期 | 筆克遠東(00752)股息,彭順國際(06163)股息 |
| 末期 | 凱聯國際酒店(00105)股息,慕詩國際(00130)股息,英皇國際(00163)股息,大凌集團(00211)股息,香港通訊國際控股(00248)股息,迪臣發展國際(00262)股息,天德地產(00266)股息,景福集團(00280)股息,莊士中國(00298)股息,元亨燃氣(00332)股息,美建集團(00335)股息,中國燃氣(00384)股息,星光集團(00403)股息,信銘生命科技(00474)股息,中發展控股(00475)股息,包浩斯國際(00483)股息,同得仕(集團)(00518)股息,AV CONCEPT HOLD(00595)股息,財富鏈(00616)股息,安域亞洲(00645)股息,普達特科技(00650)股息,中國唐商(00674)股息,亞倫國際(00684)股息,亞洲聯合基建控股(00711)股息,信保環球控股(00723)股息,皇冠環球集團(00727)股息,中加國信(00899)股息,安賢園中國(00922)股息,綜合環保集團(00923)股息,富士高實業(00927)股息,順騰國際控股(00932)股息,新耀萊(00970)股息,中國長白山國際(00989)股息,金石資本集團(01160)股息,威高國際(01173)股息,永義國際(01218)股息,高陞集團控股(01283)股息,翠華控股(01314)股息,昊天國際建投(01341)股息,富臨集團控股(01443)股息,亞積邦租賃(01496)股息,現恆建築(01500)股息,煜榮集團(01536)股息,汛和集團(01591)股息,域高國際控股(01621)股息,順興集團控股(01637)股息,杭品生活科技(01682)股息,賓仕國際(01705)股息,毛記葵涌(01716)股息,亞洲實業集團(01737)股息,卓珈控股(01827)股息,EPRINT集團(01884)股息,元力控股(01933)股息,奧克斯國際(02080)股息,云想科技(02131)股息,萬景控股(02193)股息,羚邦集團(02230)股息,應力控股(02663)股息,潤利海事(02682)股息,正利控股(03728)股息,御佳控股(03789)股息,KFM金德(03816)股息,VICON HOLDINGS(03878)股息,LFG投資控股(03938)股息,融眾金融(03963)股息,本間高爾夫(06858)股息,朗華國際集團(08026)股息,城市酷選(08050)股息,國聯通信(08060)股息,昌利控股(08098)股息,HMVOD視頻(08103)股息,中國科技產業集團(08111)股息,亞太金融投資(08193)股息,高裕金融(08221)股息,一木集團(08232)股息,中華燃氣(08246)股息,駿東控股(08277)股息,金慧科技(08295)股息,中國紅包(08316)股息,同景新能源(08326)股息,君百延集團(08372)股息,舍圖控股(08392)股息,怡康泰工程集團(08445)股息,中盈國際(08516),佰悅集團(08545)股息,新威工程集團(08616)股息,比優集團(09893)股息,智雲科技建設(09900)股息,智勤控股(09913)股息 |
| 是日經濟數據: |
| 美國 | 5月批發庫存;6月密歇根大學消費者信心指數 |