《經濟通通訊社25日專訊》半新股華健未來-B(06132)曾升近21%,最高價見42.88元,現升20.6%,報42.8元,最低價36元;成交72.27萬股,成交金額2819萬元;主動買沽比率56:44,資金淨主動買入294.29萬元。現時最大淨被動買入券商為浦銀國際證券,金額167.7萬元,加權平均成交價38.445元;現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券,金額106.96萬元,加權平均成交價40.592元。該股一手100股,IPO投資者如持貨至今,不考慮交易費用,每手帳面蝕3900元。
基本資料| 現價 | 42.800 | 變動 | +20.56% |
| 最高價 | 42.880 | 最低價 | 36.000 |
| 成交股數 | 72.27萬股 | 成交金額 | 2819萬 |
| 10天平均 | - | 歷史波幅% | - |
| 20天平均 | - | 加權平均價 | 39.003 |
| 50天平均 | - | RSI14 | - |
股份狀態:主動買沽比率56:44,資金淨主動買入294.29萬元
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 華健未來-B(06132) | 42.80 | +20.56 |
| 信達生物(01801) | 76.00 | -2.50 |
| 康諾亞-B(02162) | 62.95 | +3.20 |
| 科濟藥業-B(02171) | 12.27 | -11.79 |
| 晶泰控股(02228) | 6.81 | -2.85 |
| 藥明合聯(02268) | 56.70 | +6.58 |
| 藥明生物(02269) | 33.34 | +2.77 |
| 百濟神州(06160) | 167.20 | +1.21 |
| 康方生物(09926) | 85.95 | -1.77 |
| 榮昌生物(09995) | 70.45 | +2.25 |
(ed)