19,376.53
+302.82
(+1.59%)
19,422
+92
(+0.48%)
高水45
6,871.38
+129.97
(+1.93%)
4,072.15
+30.70
(+0.76%)
2,048.99億
3,122.40
+2.50
(+0.080%)
3,640.36
+14.30
(+0.394%)
9,604.13
+20.59
(+0.215%)
2,008.75
+17.67
(+0.89%)
66,185.13
-21.38
(-0.032%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

概要

失業率(Unemployment Rate)反映該國家或地區勞動力市場中沒有工作但正在找尋工作的人數與勞動人口的比率。失業率高企會令生產的總量下降,同時工作人口減少會令更多人面臨經濟困難,減低消費意欲,阻礙經濟發展。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
22/05/20244月即將公佈--
22/04/20243月 3.40% 3.40% (合乎預期)
22/03/20242月 3.40% 3.40% (合乎預期)
29/02/20241月 3.39% 3.40% (低於預期)
22/01/202412月 3.39% 3.39% (合乎預期)
22/12/202311月 3.37% 3.40% (低於預期)
22/11/202310月 3.41% 3.44% (低於預期)
23/10/20239月 3.44% 3.41% (高於預期)
22/09/20238月 3.42% 3.42% (合乎預期)
22/08/20237月 3.43% 3.50% (低於預期)
24/07/20236月 3.45% 3.50% (低於預期)
27/06/20235月 3.50% 3.60% (低於預期)
22/05/20234月 3.56% 3.60% (低於預期)
24/04/20233月 3.59% 3.60% (低於預期)
24/03/20232月 3.58% 3.60% (低於預期)
22/02/20231月 3.60% 3.61% (低於預期)
18/01/202312月 3.60% 3.65% (低於預期)
22/12/202211月 3.64% 3.65% (低於預期)
22/11/202210月 3.64% 3.60% (高於預期)
24/10/20229月 3.64% 3.70% (低於預期)
22/09/20228月 3.67% 3.70% (低於預期)
22/08/20227月 3.68% 3.71% (低於預期)
22/07/20226月 3.73% 3.78% (低於預期)
23/06/20225月 3.73% 3.70% (高於預期)
23/05/20224月 3.68% 3.85% (低於預期)
22/04/20223月 3.70% 3.68% (高於預期)
24/03/20222月 3.67% 3.68% (低於預期)
24/02/20221月 3.70% 3.70% (合乎預期)
22/01/202212月 3.70% 3.70% (合乎預期)
22/12/202111月 3.71% 3.80% (低於預期)
22/11/202110月 3.84% 3.80% (高於預期)
22/10/20219月 3.92% 4.00% (低於預期)
22/09/20218月 4.08% 4.20% (低於預期)
23/08/20217月 4.36% 4.70% (低於預期)
22/07/20216月 4.76% 4.25% (高於預期)
06/07/20215月 4.15% 3.72% (高於預期)
24/05/20214月 3.71% 3.70% (高於預期)
22/04/20213月 3.72% 3.70% (高於預期)
22/03/20212月 3.73% 3.74% (低於預期)
25/02/20211月 3.75% 3.74% (高於預期)
22/01/202112月 3.75% 3.78% (低於預期)
24/12/202011月 3.77% 3.73% (高於預期)
23/11/202010月 3.77% 3.80% (低於預期)
22/10/20209月 3.78% 3.80% (低於預期)
22/09/20208月 3.83% 3.90% (低於預期)
24/08/20207月 3.90% 3.90% (合乎預期)
22/07/20206月 3.97% 4.21% (低於預期)
22/06/20205月 4.16% 4.20% (低於預期)
22/05/20204月 4.10% 3.80% (高於預期)
22/04/20203月 3.76% 3.80% (低於預期)
23/03/20202月 3.70% 3.74% (低於預期)
24/02/20201月 3.71% 3.71% (合乎預期)
22/01/202012月 3.72% 3.71% (高於預期)
23/12/201911月 3.73% 3.70% (高於預期)
22/11/201910月 3.72% 3.70% (高於預期)
22/10/20199月 3.74% 3.70% (高於預期)
23/09/20198月 3.73% 3.70% (高於預期)
22/08/20197月 3.72% 3.72% (合乎預期)
22/07/20196月 3.74% 3.80% (低於預期)
24/06/20195月 3.75% 3.70% (高於預期)
22/05/20194月 3.73% 3.70% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
大家也關注
即將公佈
16/05/2024 21:15
前值
0.40%
市場預測
0.10%
即將公佈
16/05/2024 21:15
前值
78.40%
市場預測
78.40%
10年國債孳息率
4.36%
3個月國債孳息率
5.45%
10年-3個月國債孳息率
-1.09%
更新:15/05/2024 16:15
0.6668
-0.0032
-0.478%
0.6104
-0.0024
-0.392%
1,347.4500
-5.2000
-0.384%
更新:16/05/2024 20:55
2,381.1200
-10.5400
-0.441%
29.5512
-0.1740
-0.585%
更新:16/05/2024 20:55
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生