19,376.53
+302.82
(+1.59%)
19,562
+232
(+1.20%)
高水185
6,871.38
+129.97
(+1.93%)
4,072.15
+30.70
(+0.76%)
2,048.99億
3,122.40
+2.50
(+0.080%)
3,640.36
+14.30
(+0.394%)
9,604.13
+20.59
(+0.215%)
2,008.75
+17.67
(+0.89%)
65,255.98
-950.53
(-1.436%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
02/05/20244月 2.90% 3.00% (低於預期)
02/04/20243月 3.10% 3.00% (高於預期)
06/03/20242月 3.10% 3.00% (高於預期)
02/02/20241月 2.80% 2.90% (低於預期)
29/12/202312月 3.20% 3.30% (低於預期)
05/12/202311月 3.30% 3.50% (低於預期)
02/11/202310月 3.80% 3.60% (高於預期)
05/10/20239月 3.70% 3.50% (高於預期)
05/09/20238月 3.40% 2.90% (高於預期)
02/08/20237月 2.30% 2.40% (低於預期)
04/07/20236月 2.70% 2.80% (低於預期)
02/06/20235月 3.30% 3.40% (低於預期)
02/05/20234月 3.70% 3.70% (合乎預期)
04/04/20233月 4.20% 4.30% (低於預期)
06/03/20232月 4.80% 5.00% (低於預期)
02/02/20231月 5.20% 5.00% (高於預期)
30/12/202212月 5.00% 5.10% (低於預期)
02/12/202211月 5.00% 5.20% (低於預期)
02/11/202210月 5.70% 5.70% (合乎預期)
05/10/20229月 5.60% 5.70% (低於預期)
02/09/20228月 5.70% 6.10% (低於預期)
02/08/20227月 6.30% 6.30% (合乎預期)
05/07/20226月 6.00% 5.90% (高於預期)
03/06/20225月 5.40% 5.10% (高於預期)
03/05/20224月 4.80% 4.40% (高於預期)
05/04/20223月 4.10% 4.00% (高於預期)
04/03/20222月 3.70% 3.50% (高於預期)
04/02/20221月 3.60% 3.40% (高於預期)
31/12/202112月 3.70% 3.70% (合乎預期)
02/12/202111月 3.80% 3.10% (高於預期)
02/11/202110月 3.20% 3.30% (低於預期)
06/10/20219月 2.50% 2.40% (高於預期)
02/09/20218月 2.60% 2.40% (高於預期)
03/08/20217月 2.60% 2.40% (高於預期)
02/07/20216月 2.40% 2.50% (低於預期)
02/06/20215月 2.60% 2.60% (合乎預期)
04/05/20214月 2.30% 2.10% (高於預期)
02/04/20213月 1.50% 1.50% (合乎預期)
04/03/20212月 1.10% 1.00% (高於預期)
02/02/20211月 0.60% 0.50% (高於預期)
31/12/202012月 0.50% 0.50% (合乎預期)
02/12/202011月 0.60% 0.70% (低於預期)
03/11/202010月 0.10% 0.80% (低於預期)
06/10/20209月 1.00% 0.50% (高於預期)
02/09/20208月 0.70% 0.50% (高於預期)
04/08/20207月 0.30% 0.30% (合乎預期)
02/07/20206月 0.00% -0.20% (高於預期)
02/06/20205月 -0.30% -0.30% (合乎預期)
04/05/20204月 0.10% 0.40% (低於預期)
02/04/20203月 1.00% 0.80% (高於預期)
03/03/20202月 1.10% 1.30% (低於預期)
04/02/20201月 1.50% 1.00% (高於預期)
31/12/201912月 0.70% 0.60% (高於預期)
02/12/201911月 0.20% 0.70% (低於預期)
01/11/201910月 0.00% -0.30% (高於預期)
01/10/20199月 -0.40% -0.30% (低於預期)
03/09/20198月 0.00% 0.10% (低於預期)
01/08/20197月 0.60% 0.80% (低於預期)
02/07/20196月 0.70% 0.80% (低於預期)
04/06/20195月 0.70% 0.80% (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
大家也關注
即將公佈
17/05/2024 07:00
前值
2.80%
市場預測
2.80%
即將公佈
17/05/2024 09:30
前值
-0.34%
市場預測
--
10年國債孳息率
4.36%
3個月國債孳息率
5.45%
10年-3個月國債孳息率
-1.09%
更新:15/05/2024 16:15
155.3970
+1.1000
+0.713%
0.9060
+0.0054
+0.599%
10.7052
+0.0578
+0.543%
更新:17/05/2024 04:40
2,376.3200
-15.3400
-0.641%
29.5852
-0.1400
-0.471%
更新:17/05/2024 04:40
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生