18,963.68
+425.87
(+2.30%)
18,925
-30
(-0.16%)
低水39
6,718.86
+158.19
(+2.41%)
3,962.32
+14.91
(+0.38%)
1,710.01億
3,154.55
+0.23
(+0.007%)
3,666.28
+1.72
(+0.047%)
9,731.24
-56.83
(-0.581%)
2,008.48
+1.12
(+0.06%)
60,873.48
+73.49
(+0.121%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

概要

失業率(Unemployment Rate)反映該國家或地區勞動力市場中沒有工作但正在找尋工作的人數與勞動人口的比率。失業率高企會令生產的總量下降,同時工作人口減少會令更多人面臨經濟困難,減低消費意欲,阻礙經濟發展。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
10/05/20244月即將公佈 6.20%
05/04/20243月 6.10% 5.90% (高於預期)
08/03/20242月 5.80% 5.80% (合乎預期)
09/02/20241月 5.70% 5.90% (低於預期)
05/01/202412月 5.80% 5.90% (低於預期)
01/12/202311月 5.80% 5.80% (合乎預期)
03/11/202310月 5.70% 5.60% (高於預期)
06/10/20239月 5.50% 5.60% (低於預期)
08/09/20238月 5.50% 5.60% (低於預期)
04/08/20237月 5.50% 5.50% (合乎預期)
07/07/20236月 5.40% 5.30% (高於預期)
09/06/20235月 5.20% 5.10% (高於預期)
05/05/20234月 5.00% 5.10% (低於預期)
06/04/20233月 5.00% 5.10% (低於預期)
10/03/20232月 5.00% 5.10% (低於預期)
10/02/20231月 5.00% 5.10% (低於預期)
06/01/202312月 5.00% 5.20% (低於預期)
02/12/202211月 5.10% 5.30% (低於預期)
04/11/202210月 5.20% 5.30% (低於預期)
07/10/20229月 5.20% 5.40% (低於預期)
09/09/20228月 5.40% 5.00% (高於預期)
05/08/20227月 4.90% 5.00% (低於預期)
08/07/20226月 4.90% 5.10% (低於預期)
10/06/20225月 5.10% 5.20% (低於預期)
06/05/20224月 5.20% 5.20% (合乎預期)
08/04/20223月 5.30% 5.40% (低於預期)
11/03/20222月 5.50% 6.20% (低於預期)
04/02/20221月 6.50% 6.30% (高於預期)
07/01/202212月 6.00% 6.00% (合乎預期)
03/12/202111月 6.00% 6.60% (低於預期)
05/11/202110月 6.70% 6.80% (低於預期)
08/10/20219月 6.90% 6.90% (合乎預期)
10/09/20218月 7.10% 7.30% (低於預期)
06/08/20217月 7.50% 7.40% (高於預期)
09/07/20216月 7.80% 7.80% (合乎預期)
04/06/20215月 8.20% 8.20% (合乎預期)
07/05/20214月 8.10% 8.00% (高於預期)
09/04/20213月 7.50% 8.00% (低於預期)
12/03/20212月 8.20% 9.20% (低於預期)
05/02/20211月 9.40% 8.90% (高於預期)
08/01/202112月 8.80% 8.70% (高於預期)
04/12/202011月 8.50% 9.00% (低於預期)
06/11/202010月 8.90% 9.00% (低於預期)
09/10/20209月 9.00% 9.80% (低於預期)
04/09/20208月 10.20% 10.20% (合乎預期)
07/08/20207月 10.90% 11.10% (低於預期)
10/07/20206月 12.30% 12.10% (高於預期)
05/06/20205月 13.70% 15.00% (低於預期)
08/05/20204月 13.00% 18.10% (低於預期)
09/04/20203月 7.80% 7.50% (高於預期)
06/03/20202月 5.60% 5.60% (合乎預期)
07/02/20201月 5.50% 5.70% (低於預期)
10/01/202012月 5.60% 5.80% (低於預期)
06/12/201911月 5.90% 5.50% (高於預期)
08/11/201910月 5.50% 5.50% (合乎預期)
11/10/20199月 5.50% 5.70% (低於預期)
06/09/20198月 5.70% 5.70% (合乎預期)
09/08/20197月 5.70% 5.50% (高於預期)
05/07/20196月 5.50% 5.50% (合乎預期)
07/06/20195月 5.40% 5.70% (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
大家也關注
即將公佈
13/05/2024
前值
0.20%
市場預測
--
即將公佈
13/05/2024
前值
-3.00%
市場預測
--
10年國債孳息率
4.50%
3個月國債孳息率
5.47%
10年-3個月國債孳息率
-0.97%
更新:10/05/2024 16:15
7.2257
+0.0067
+0.093%
0.6621
0.0000
0.000%
1.3676
0.0000
0.000%
更新:12/05/2024 15:45
2,360.1000
0.0000
0.000%
28.1612
0.0000
0.000%
更新:12/05/2024 15:45
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生