17,569.57
+139.41
(+0.80%)
17,608
+184
(+1.06%)
高水38
6,225.86
+63.96
(+1.04%)
3,517.09
+58.00
(+1.68%)
944.15億
2,893.67
+14.24
(+0.495%)
3,356.97
+11.34
(+0.339%)
8,356.90
+7.03
(+0.084%)
1,866.65
+7.79
(+0.42%)
58,567.45
+140.10
(+0.240%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

各國經濟數據搜尋
中國美國歐元區日本英國德國澳洲新西蘭加拿大瑞士
Australia 澳洲
4.20% 高於預期
Canada 加拿大
China 中國
5.20% 高於預期
Euro Zone 歐元區
New Zealand 新西蘭
United Kingdom 英國
United States 美國
i
可檢視更多數據
篩選條件
公佈日期 地區 事項 重要性 公佈值(比前值) 前值 市場預測
15/07/2024 20:30美國紐約聯邦儲備銀行製造業指數 (7月) -6.60 (-0.60) -6.00 -8.00 (高於預期) 詳情
16/07/2024 20:30美國零售銷售 (月率) (6月) -0.20% (-0.50%) 0.30% -0.30% (高於預期) 詳情
16/07/2024 20:30美國進口物價 (月率) (6月) 0.00% -0.20% -0.20% (高於預期) 詳情
16/07/2024 20:30美國進口物價 (年率) (6月) 1.50% (+0.10%) 1.40% 1.00% (高於預期) 詳情
16/07/2024 20:30美國出口物價 (月率) (6月) -0.30% (+0.40%) -0.70% -0.10% (低於預期) 詳情
16/07/2024 20:30美國出口物價 (年率) (6月) 1.00% (+0.50%) 0.50% 1.00% (合乎預期) 詳情
16/07/2024 22:00美國NAHB房屋市場指數 (7月) 41.00 (-2.00) 43.00 43.00 (低於預期) 詳情
16/07/2024 22:00美國企業存貨 (5月) 0.50% (+0.20%) 0.30% 0.50% (合乎預期) 詳情
17/07/2024 19:00美國抵押貸款市場指數 (當周) 3.90% (+4.10%) -0.20%-- 詳情
17/07/2024 20:30美國新屋動工 (月率) (6月) 1.10% (+5.70%) -4.60% 1.80% (低於預期) 詳情
17/07/2024 20:30美國新屋動工 (6月) 1.33百萬 (+1.50萬) 1.31百萬 1.30百萬 (高於預期) 詳情
17/07/2024 20:30美國建築許可 (月率) (6月) 3.90% (+6.70%) -2.80% 0.10% (高於預期) 詳情
17/07/2024 21:15美國產能利用率 (6月) 78.40% (+0.10%) 78.30% 78.40% (合乎預期) 詳情
17/07/2024 21:15美國工業生產 (月率) (6月) 0.30% (-0.60%) 0.90% 0.30% (合乎預期) 詳情
18/07/2024 20:30美國連續申請失業救濟金人數 (當周) 1.86百萬 (+1.30萬) 1.85百萬 1.86百萬 (高於預期) 詳情
18/07/2024 20:30美國首次申請失業救濟金人數 (當周) 24.50萬 (+2.20萬) 22.30萬 22.90萬 (高於預期) 詳情
18/07/2024 22:00美國領先指標 (6月) -0.20% (+0.20%) -0.40% -0.30% (高於預期) 詳情
19/07/2024 04:00美國長期資本流動 (5月) USD -541.00億 (-1,774.00億)USD 1,233.00億-- 詳情
19/07/2024 04:00美國整體資本流動 (5月) USD 161.00億 (-481.00億)USD 642.00億-- 詳情
22/07/2024 20:30美國芝加哥儲行全國活動指數 (6月) 0.05 (-0.18) 0.23 -0.09 (高於預期) 詳情
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
大家也關注
公佈值
5.06%
公佈日期
16/08/2024 16:40
公佈值
3.30%
公佈日期
16/08/2024 16:30
公佈值
0.40%
公佈日期
16/08/2024 16:30
10年國債孳息率
3.89%
3個月國債孳息率
5.33%
10年-3個月國債孳息率
-1.44%
更新:16/08/2024 16:15
0.6689
+0.0017
+0.247%
1.2972
+0.0026
+0.200%
0.6066
+0.0010
+0.159%
更新:19/08/2024 16:55
2,503.1500
-2.9200
-0.117%
28.9261
-0.0621
-0.214%
更新:19/08/2024 16:55
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生