網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
篩選結果: 72隻
加入比較 | 貨幣 | 按盤價 | 1分鐘圖 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKD | 5.245 | +5.152% | 1.41萬 | 2.79億 | |||||
HKD | 3,134.000 | -0.823% | 4.29千萬 | 11,614.60億 | |||||
HKD | 76.760 | +1.804% | 0.000 | 1.61千萬 | |||||
HKD | 6.270 | +4.849% | 2.03百萬 | 4.17億 | |||||
HKD | 20.160 | +6.893% | 31.65萬 | 1.90億 | |||||
A中金美元 停牌 | HKD | 9,783.850 | 0.000% | 0.000 | 7.04億 | ||||
HKD | 6.580 | -1.053% | 2.57百萬 | 51.39億 | |||||
HKD | 9.940 | +5.185% | 3.96千萬 | 16.91億 | |||||
HKD | 6.265 | +7.186% | 4.10百萬 | 3.73億 | |||||
HKD | 1,191.350 | +0.050% | 5.84百萬 | 13.38億 | |||||
HKD | 25.680 | +5.160% | 1.26百萬 | 2.93億 | |||||
HKD | 11.530 | +6.858% | 62.78萬 | 1.24億 | |||||
HKD | 1,155.200 | +0.030% | 32.12萬 | 4.74千萬 | |||||
HKD | 20.500 | -1.062% | 2.47千萬 | 41.88億 | |||||
HKD | 7.295 | +6.730% | 1.98萬 | 5.91千萬 | |||||
HKD | 974.450 | +0.113% | 3.27百萬 | 11.67億 | |||||
HKD | 197.600 | 0.000% | 0.000 | 8.99千萬 | |||||
HKD | 26.220 | +5.132% | 9.42萬 | 8.52千萬 | |||||
HKD | 1,138.800 | -0.013% | 2.08百萬 | 13.06億 | |||||
HKD | 1,133.650 | +0.022% | 7.32百萬 | 1.87億 |
更多篩選
一年風險率以過往一年數據計算的標準差來衡量投資回報的穩定性。
- 標準差越大:回報偏離平均值越多,風險越高
- 標準差越小:回報越穩定,風險越低
啤打系數(Beta)用於比較個股升跌與大市的關係。啤打系數越高,波幅越大;啤打系數越低,波幅越穩定。
= 1:股票升跌與大市同步。
> 1:股票波幅大於大市。
< 1:股票波幅小於大市。
< 0:股票波幅與大市相反。
升降指標用來分析股票走勢,透過比較股票的按盤價和多條簡單移動平均線(SMA)。
< 25:趨勢較疲弱
25 ~ 75:處於中性,沒有明顯的方向
> 75:趨勢較強
短線升降指標:按盤價對比10天,20及50天簡單移動平均線
中線升降指標:按盤價對比20天,50及100天簡單移動平均線
長線升降指標:按盤價對比50天,100及250天簡單移動平均線
*無成交時,則無升降指標數據顯示。
報價延遲最少15分鐘,更新:21/09/2026 16:40