網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 17/12/2025 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
14:31:20 | A | 110,400 | 11.430 | 1,261,872 |
14:31:08 | B | 22,500 | 11.420 | 256,950 |
14:30:49 | B | 200 | 11.430 | 2,286 |
14:30:19 | B | 39,400 | 11.440 | 450,736 |
14:30:19 | B | 8,000 | 11.440 | 91,520 |
14:29:34 | B | 9,100 | 11.440 | 104,104 |
14:28:33 | B | 37,600 | 11.450 | 430,520 |
14:28:32 | Y A | 18,000 | 11.450 | 206,100 |
14:28:32 | A | 43,500 | 11.450 | 498,075 |
14:28:32 | A | 50,300 | 11.450 | 575,935 |
14:28:32 | A | 21,000 | 11.450 | 240,450 |
14:28:01 | B | 30,000 | 11.440 | 343,200 |
14:27:02 | B | 48,200 | 11.440 | 551,408 |
14:26:59 | A | 44,200 | 11.450 | 506,090 |
14:26:56 | B | 43,900 | 11.440 | 502,216 |
14:22:52 | A | 3,300 | 11.440 | 37,752 |
14:22:52 | Y A | 43,000 | 11.440 | 491,920 |
14:22:33 | B | 700 | 11.430 | 8,001 |
14:22:32 | B | 40,000 | 11.430 | 457,200 |
14:22:00 | B | 3,400 | 11.430 | 38,862 |
14:21:53 | A | 7,500 | 11.440 | 85,800 |
14:20:59 | B | 4,500 | 11.440 | 51,480 |
14:20:37 | A | 3,300 | 11.440 | 37,752 |
14:18:27 | A | 3,300 | 11.440 | 37,752 |
14:18:19 | B | 4,300 | 11.440 | 49,192 |
14:17:01 | A | 3,400 | 11.460 | 38,964 |
14:17:01 | Y A | 18,000 | 11.460 | 206,280 |
14:16:42 | B | 22,600 | 11.450 | 258,770 |
14:15:19 | B | 121,700 | 11.460 | 1,394,682 |
14:15:19 | Y B | 18,000 | 11.460 | 206,280 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號