網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
SPDR金
即時
- 3,290.000
- -423.000
- (-11.392%)
更新時間: 02/02/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
15:53:05 | A | 39 | 3296.000 | 128,544 |
15:53:04 | B | 18 | 3295.000 | 59,310 |
15:53:04 | B | 203 | 3295.000 | 668,885 |
15:53:01 | A | 10 | 3298.000 | 32,980 |
15:53:01 | A | 117 | 3298.000 | 385,866 |
15:53:00 | A | 4 | 3298.000 | 13,192 |
15:53:00 | B | 30 | 3297.000 | 98,910 |
15:53:00 | B | 27 | 3298.000 | 89,046 |
15:52:59 | A | 1 | 3300.000 | 3,300 |
15:52:59 | B | 15 | 3299.000 | 49,485 |
15:52:58 | A | 2 | 3300.000 | 6,600 |
15:52:58 | - | 14 | 3299.000 | 46,186 |
15:52:57 | A | 1 | 3300.000 | 3,300 |
15:52:55 | A | 1 | 3300.000 | 3,300 |
15:52:41 | A | 5 | 3302.000 | 16,510 |
15:52:36 | A | 1 | 3301.000 | 3,301 |
15:52:36 | A | 15 | 3302.000 | 49,530 |
15:52:34 | A | 2 | 3302.000 | 6,604 |
15:52:33 | A | 18 | 3302.000 | 59,436 |
15:52:33 | A | 5 | 3302.000 | 16,510 |
15:52:32 | A | 61 | 3302.000 | 201,422 |
15:52:31 | B | 761 | 3301.000 | 2,512,061 |
15:52:27 | A | 1 | 3302.000 | 3,302 |
15:52:27 | A | 6 | 3302.000 | 19,812 |
15:52:26 | A | 2 | 3302.000 | 6,604 |
15:52:26 | B | 22 | 3297.000 | 72,534 |
15:52:26 | B | 1 | 3298.000 | 3,298 |
15:52:17 | A | 1 | 3302.000 | 3,302 |
15:52:16 | A | 22 | 3301.000 | 72,622 |
15:52:16 | A | 264 | 3296.000 | 870,144 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:02/02/2026/ 19:21
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:02/02/2026/ 19:21














