網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 17/12/2025 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
15:28:05 | B | 2,000 | 25.660 | 51,320 |
15:28:00 | B | 45,000 | 25.660 | 1,154,700 |
15:28:00 | B | 110,500 | 25.660 | 2,835,430 |
15:27:59 | B | 37,500 | 25.660 | 962,250 |
15:27:59 | B | 45,000 | 25.660 | 1,154,700 |
15:27:59 | B | 75,000 | 25.660 | 1,924,500 |
15:27:59 | B | 53,000 | 25.660 | 1,359,980 |
15:27:57 | B | 60,500 | 25.660 | 1,552,430 |
15:27:57 | B | 59,500 | 25.660 | 1,526,770 |
15:27:57 | A | 546,500 | 25.660 | 14,023,190 |
15:27:56 | A | 121,500 | 25.660 | 3,117,690 |
15:27:56 | A | 42,000 | 25.660 | 1,077,720 |
15:27:42 | A | 37,500 | 25.660 | 962,250 |
15:27:41 | A | 40,500 | 25.660 | 1,039,230 |
15:27:40 | A | 39,000 | 25.660 | 1,000,740 |
15:27:40 | A | 84,000 | 25.660 | 2,155,440 |
15:27:40 | A | 71,500 | 25.660 | 1,834,690 |
15:27:40 | A | 37,500 | 25.660 | 962,250 |
15:27:40 | A | 56,000 | 25.660 | 1,436,960 |
15:27:39 | B | 37,500 | 25.660 | 962,250 |
15:27:39 | B | 291,000 | 25.660 | 7,467,060 |
15:27:39 | Y B | 37,500 | 25.660 | 962,250 |
15:27:22 | B | 1,500 | 25.660 | 38,490 |
15:27:00 | B | 2,000 | 25.660 | 51,320 |
15:26:59 | B | 2,000 | 25.660 | 51,320 |
15:26:52 | B | 2,000 | 25.660 | 51,320 |
15:26:37 | B | 1,000 | 25.660 | 25,660 |
15:26:01 | A | 2,000 | 25.680 | 51,360 |
15:25:43 | A | 600,000 | 25.680 | 15,408,000 |
15:25:30 | D - | 20 | 25.380 | 508 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號