網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
資產類別分佈
地區分佈
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 | |
| 03021 | 富邦富時台灣 停牌 | 富時台灣RIC上限指數 | HKD | 10.720 | 0.000% | 0.000 | 9.65百萬 | ||
| 03036 | TR台灣 | MSCI 台灣 20/35 定制指數 | HKD | 1,075.000 | -1.104% | 0.000 | 7.96千萬 | ||
| 03074 | 安碩MS台灣 | MSCI台灣20/35指數 | HKD | 427.400 | -0.766% | 2.27百萬 | 7.78億 | ||
| 03076 | 富邦台灣半導體 | NYSE FactSet台灣核心半導體10%場外交易權重上限指數 | HKD | 17.850 | -0.168% | 3.15百萬 | 5.36千萬 | ||
| 03453 | PP台灣50 | 富時TWSE台灣50權重上限30%美元指數 | HKD | 155.200 | -0.193% | 3.18百萬 | 1.55億 | ||
| 09074 | 安碩MS台灣-U | MSCI台灣20/35指數 | USD | 54.580 | -0.800% | 33.57萬 | 9.93千萬 | ||
| 09159 | PP台50A-U | 富時TWSE台灣50權重上限30%美元指數 | USD | 20.220 | -0.296% | 39.44萬 | 3.03百萬 |
報價延遲最少15分鐘,更新:13/05/2026 16:40