網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
資產類別分佈
地區分佈
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 | |
| 03031 | FG恒生紅利 跌穿上市價 | 恒生港股通高股息低波動指數(淨總報酬版本) | HKD | 9.735 | -0.663% | 26.68萬 | 5.73億 | ||
| 03070 | 平安香港高息 | 中證香港紅利指數 | HKD | 41.140 | -0.387% | 3.36百萬 | 14.86億 | ||
| 03110 | GX恒生股息 創1個月低 | 恆生高股息率指數 | HKD | 31.180 | -0.447% | 9.42百萬 | 60.18億 | ||
| 03116 | GX亞太高股息率 | Solactive亞太高股息率指數 | HKD | 101.850 | -0.391% | 39.80萬 | 4.58千萬 | ||
| 03145 | 華夏亞洲高息股 | 彭博亞太高股息40淨回報指數(港元) | HKD | 14.430 | -0.551% | 5.28百萬 | 9.15億 | ||
| 03190 | 富邦滬深港高股息 | 恒生滬深港(特選企業)高股息率指數 | HKD | 17.140 | -0.407% | 6.24百萬 | 6.64億 | ||
| 03437 | 博時央企紅利 創1個月低 | 中證國新港股通央企紅利指數 | HKD | 10.120 | -0.492% | 2.76百萬 | 8.98億 | ||
| 03466 | 恒生高息股 創1個月低 | 恒生高息股30指數(價格回報版本) | HKD | 20.580 | -0.580% | 6.59千萬 | 117.10億 | ||
| 03469 | 南方港股通紅利 | 恒生港股通高股息低波動指數(淨總報酬版本) | HKD | 8.210 | -0.905% | 1.31萬 | 7.22億 | ||
| 03483 | 易方達高股息 | MSCI 亞太精選高股息指數(淨總回報) | HKD | 17.610 | -0.565% | 1.45百萬 | 1.13億 | ||
| 03488 | 惠理港美紅利低波 創1個月低 | 中誠信港美紅利低波指數(港元淨回報) | HKD | 15.360 | -0.583% | 4.31萬 | 7.37千萬 | ||
| 09031 | FG恒生紅利-U 跌穿上市價 | 恒生港股通高股息低波動指數(淨總報酬版本) | USD | 1.266 | 0.000% | 0.000 | 7.46千萬 | ||
| 09070 | 平安香港高息-U | 中證香港紅利指數 | HKD | 5.255 | -0.568% | 4,200.00 | 1.90億 | ||
| 09437 | 博時央企紅利-U 跌穿上市價 | 中證國新港股通央企紅利指數 | USD | 1.302 | 0.000% | 0.000 | 1.15億 | ||
| 09483 | 易方達高股息-U 跌穿上市價 | MSCI 亞太精選高股息指數(淨總回報) | USD | 2.248 | 0.000% | 0.000 | 1.44千萬 | ||
| 83031 | FG恒生紅利-R 跌穿上市價 | 恒生港股通高股息低波動指數(淨總報酬版本) | RMB | 8.625 | 0.000% | 0.000 | 5.08億 | ||
| 83110 | GX恒生股息-R 創52周低 | 恆生高股息率指數 | RMB | 27.000 | -0.295% | 10.27萬 | 37.58億 | ||
| 83437 | 博時央企紅利-R 跌穿上市價 | 中證國新港股通央企紅利指數 | RMB | 8.765 | -0.057% | 6.84萬 | 7.77億 | ||
| 83483 | 易方達高股息-R 創1個月低 | MSCI 亞太精選高股息指數(淨總回報) | RMB | 15.220 | -0.653% | 5.94萬 | 9.74千萬 |
報價延遲最少15分鐘,更新:11/06/2026 12:00