網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
資產類別分佈
地區分佈
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 | |
| 02840 | SPDR金 創1個月高 | 實物金條 | HKD | 3,336.000 | +1.645% | 2.03億 | 12,243.12億 | ||
| 03030 | 南方黃金 創1個月高 | 實物金條 | HKD | 7.015 | +1.962% | 1.13百萬 | 54.79億 | ||
| 03081 | 價值黃金 創1個月高 | 實物金條 | HKD | 21.860 | +1.580% | 3.70千萬 | 44.33億 | ||
| 03170 | 恒生黃金ETF 創1個月高 跌穿上市價 | 實物金條 | HKD | 14.650 | +1.666% | 5.03千萬 | 15.57億 | ||
| 03418 | 華夏數字黃金 創52周高 | 實物金條 | HKD | 37.440 | +1.629% | 1.74百萬 | 1.52億 | ||
| 09081 | 價值黃金-U 創1個月高 | 實物金條 | USD | 2.794 | +1.896% | 6,425.60 | 5.67億 | ||
| 09418 | 華夏數字黃金-U | 實物金條 | USD | 4.776 | +1.704% | 0.000 | 1.94千萬 | ||
| 09840 | SPDR金-U 創1個月高 | 實物金條 | USD | 425.400 | +1.649% | 50.00萬 | 1,561.22億 | ||
| 82840 | SPDR金-R 創1個月高 | 實物金條 | RMB | 2,861.000 | +1.815% | 30.14萬 | 10,499.87億 | ||
| 83081 | 價值黃金-R 創1個月高 | 實物金條 | RMB | 18.790 | +1.788% | 44.93萬 | 38.11億 | ||
| 83168 | 恒生人幣金ETF 停牌 | 實物金條 | RMB | 54.700 | 0.000% | 0.000 | 4.12千萬 | ||
| 83418 | 華夏數字黃金-R 創52周高 | 實物金條 | RMB | 32.180 | +1.965% | 51.21萬 | 1.31億 |
報價延遲最少15分鐘,更新:24/08/2026 16:40