網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
資產類別分佈
地區分佈
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 | |
| 02804 | PP越南 創1個月高 | 標普越南核心指數(美元)NTR | HKD | 97.740 | +0.659% | 1.96萬 | 4.11千萬 | ||
| 02810 | PP新興東盟 | 道瓊斯新興東盟頂尖100指數 | HKD | 71.880 | +0.084% | 0.000 | 2.62億 | ||
| 02830 | 南方沙特 創1個月高 | 富時沙特阿拉伯指數(淨總回報) | HKD | 82.120 | +0.391% | 4.51萬 | 95.26億 | ||
| 02836 | 安碩印度 | BSE SENSEX | HKD | 35.320 | -0.563% | 1.21百萬 | 46.48億 | ||
| 02848 | TR韓國 | MSCI 韓國20/35定制指數 | HKD | 1,700.000 | -4.789% | 2.06百萬 | 1.74億 | ||
| 03004 | 南方東英越南30 創1個月高 | 富時越南30指數(淨總回報) | HKD | 9.775 | +1.717% | 7,739.00 | 4.02千萬 | ||
| 03010 | 安碩亞洲除日 | MSCI綜合亞洲除日本指數 | HKD | 87.780 | -0.993% | 6.02百萬 | 347.82億 | ||
| 03015 | XTRN50印度 | Nifty 50指數 | HKD | 1,895.000 | -0.184% | 0.000 | 1.38千萬 | ||
| 03036 | TR台灣 | MSCI 台灣 20/35 定制指數 | HKD | 1,148.500 | -0.563% | 17.28萬 | 7.58千萬 | ||
| 03064 | GX亞太 | MSCI AC 亞太(日本除外)指數 | HKD | 80.940 | -1.003% | 0.000 | 4.53億 | ||
| 03074 | 安碩MS台灣 | MSCI台灣20/35指數 | HKD | 459.000 | -1.269% | 13.34萬 | 8.35億 | ||
| 03087 | XTR越南 創1個月高 | 斯托克越南全市場流動指數 | HKD | 320.300 | +0.882% | 20.50萬 | 2.04億 | ||
| 03121 | 南方KOSPI | KOSPI 200指數(淨總回報版本) | HKD | 6.180 | -2.292% | 8.29百萬 | 7.73億 | ||
| 03153 | 南方日經225 | 日經平均指數(淨總回報版本) | HKD | 132.100 | 0.000% | 2.51萬 | 11.49億 | ||
| 03160 | 華夏日股對沖 | MSCI日本股票指數(100%美元對沖) | HKD | 32.700 | +0.368% | 1.31萬 | 44.73億 | ||
| 03165 | 華夏歐優股對沖 | MSCI歐洲高質量公司指數(100%美元對沖) | HKD | 20.220 | +0.099% | 10.52萬 | 1.15億 | ||
| 03404 | 華夏印度 | MSCI印度淨總回報(美元)指數 | HKD | 6.415 | -0.311% | 0.000 | 2.92億 | ||
| 03410 | 恒生日本東證一百 | 東證100(總回報版本) | HKD | 7.175 | 0.000% | 0.000 | 4.79千萬 | ||
| 03453 | PP台灣50 | 富時TWSE台灣50權重上限30%美元指數 | HKD | 166.600 | -1.274% | 2.34百萬 | 1.33億 | ||
| 03537 | A南方韓國備兌 | KOSPI 200備兌認購期權 | HKD | 9.320 | -2.663% | 3.02百萬 | 1.86億 |
報價延遲最少15分鐘,更新:25/08/2026 10:55