網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
資產類別分佈
地區分佈
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 貨幣 | 按盤價即時 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 | |
| 02832 | 博時科創50 創52周高 | 上證科創板50成份指數 | HKD | 11.360 | +4.991% | 75.61萬 | 4.88千萬 | ||
| 02848 | TR韓國 | MSCI 韓國20/35定制指數 | HKD | 1,572.000 | +0.255% | 3.66百萬 | 1.77億 | ||
| 03036 | TR台灣 | MSCI 台灣 20/35 定制指數 | HKD | 992.000 | +0.731% | 9.97萬 | 7.34千萬 | ||
| 03074 | 安碩MS台灣 | MSCI台灣20/35指數 | HKD | 398.100 | +0.151% | 1.85百萬 | 6.77億 | ||
| 03076 | 富邦台灣半導體 | NYSE FactSet台灣核心半導體10%場外交易權重上限指數 | HKD | 16.010 | +0.250% | 2.60百萬 | 3.68千萬 | ||
| 03104 | AGX亞洲 | 新興市場亞洲 | HKD | 91.400 | +0.750% | 2.74萬 | 1.29千萬 | ||
| 03109 | 南方科創板50 創52周高 | 上證科創板50成份指數 | HKD | 15.090 | +4.864% | 1.14千萬 | 5.19億 | ||
| 03112 | A潘渡區塊鏈 | 區塊鏈 | HKD | 25.460 | -1.318% | 28.58萬 | 1.55億 | ||
| 03119 | GX亞洲半導體 | FactSet亞洲半導體指數(淨總回報) | HKD | 141.400 | +1.036% | 8.34百萬 | 5.37億 | ||
| 03132 | 三星環球半導體 | 彭博環球半導體20大指數 | HKD | 53.820 | +0.636% | 3.00百萬 | 1.48億 | ||
| 03151 | PP科創50 創1個月高 | 上證科創板50成份指數 | HKD | 10.960 | +4.880% | 4.60百萬 | 7.73億 | ||
| 03191 | GX中國半導 創52周高 | FactSet中國半導體指數 | HKD | 74.420 | +5.351% | 6.05千萬 | 20.09億 | ||
| 03193 | 南方中證5G | 中證5G通信主題指數 | HKD | 16.630 | -0.894% | 21.79萬 | 1.33千萬 | ||
| 03431 | 南方港韓科技 | 富時ETF通香港韓國科技+指數(淨總回報版本) | HKD | 9.390 | -0.635% | 23.42萬 | 7.56億 | ||
| 03453 | PP台灣50 | 富時TWSE台灣50權重上限30%美元指數 | HKD | 143.800 | +0.209% | 16.63萬 | 1.44億 | ||
| 03486 | 易方達亞洲半導體 | Solactive亞洲半導體精選指數(淨總回報) | HKD | 18.170 | +0.776% | 3.75百萬 | 6.18千萬 | ||
| 09074 | 安碩MS台灣-U | MSCI台灣20/35指數 | USD | 50.780 | +0.237% | 54.40萬 | 8.63千萬 | ||
| 09159 | PP台50A-U | 富時TWSE台灣50權重上限30%美元指數 | USD | 18.660 | +0.161% | 10.67萬 | 2.80百萬 | ||
| 09191 | GX中國半導-U 創52周高 | FactSet中國半導體指數 | USD | 9.480 | +5.392% | 32.00萬 | 2.56億 | ||
| 83151 | PP科創50-R 創1個月高 | 上證科創板50成份指數 | RMB | 9.565 | +4.937% | 1.36百萬 | 6.74億 |
報價即時更新:30/04/2026 18:00