網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 代號 | 名稱 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 |
| DIG | ProShares Ultra Energy 創52周高 | USD | 45.660 盤後46.390 | +1.783% +1.599% | 2.17百萬 3,369.68 | 8.31千萬 | |
| DPST | Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | USD | 118.870 盤後115.500 | +5.167% -2.835% | 2.03千萬 43.97萬 | 5.68億 | |
| DRIP | Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp & Prod Bear 2X Shares 創52周低 | USD | 7.420 盤後7.410 | -2.625% -0.135% | 4.80千萬 4,882.35 | 4.35千萬 | |
| DRN | Direxion Daily Real Estate Bull 3X Shares | USD | 9.050 盤後8.960 | +3.904% -0.994% | 4.05百萬 2.83萬 | 5.14千萬 | |
| DRV | Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shares | USD | 24.630 盤後24.630 | -3.827% 0.000% | 88.67萬 3,829.10 | 4.06千萬 | |
| DUG | ProShares UltraShort Energy 創52周低 | USD | 25.310 盤後25.310 | -1.888% 0.000% | 53.74萬 151.86 | 9.37百萬 | |
| DUSL | Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | USD | 81.074 盤後81.060 | +2.782% -0.018% | 1.03百萬 1.72萬 | 3.94千萬 | |
| DUST | Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares 創52周低 | USD | 4.590 盤後4.539 | +7.746% -1.102% | 2.93億 1.60百萬 | 1.58億 | |
| DXD | ProShares UltraShort Dow 30 | USD | 19.760 盤後19.829 | -0.051% +0.350% | 1.83千萬 1.43萬 | 4.86千萬 | |
| EDC | Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares 創52周高 | USD | 72.360 盤後73.740 | -1.618% +1.907% | 1.45千萬 2.21萬 | 1.79億 | |
| EDZ | Direxion Emerging Markets Bear 3X Shares 創52周低 | USD | 26.330 盤後26.370 | +1.308% +0.152% | 1.92百萬 2,214.88 | 1.65千萬 | |
| EET | ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | USD | 97.499 盤後97.500 | -1.196% +0.001% | 72.81萬 5.35萬 | 4.93千萬 | |
| EEV | Proshares Trust Ultrashort MSCI Emerging Mkts | USD | 15.380 盤後15.740 | +0.867% +2.341% | 34.37萬 46.50 | 2.51百萬 | |
| EFO | ProShares Ultra MSCI EAFE | USD | 71.067 盤後69.730 | +1.025% -1.881% | 26.63萬 2,262.99 | 2.92千萬 | |
| EFU | ProShares UltraShort MSCI EAFE | USD | 8.087 盤後8.087 | -0.992% 0.000% | 3,904.44 32.35 | 96.96萬 | |
| EPV | ProShares UltraShort FTSE Europe ETF | USD | 19.646 盤後19.960 | -1.177% +1.598% | 23.62萬 216.24 | 1.06千萬 | |
| ERX | Direxion Daily Energy Bull 2X Shares 創52周高 | USD | 70.720 盤後71.151 | +1.961% +0.609% | 1.99千萬 27.05萬 | 2.61億 | |
| ERY | Direxion Daily Energy Bear 2X Shares 創52周低 | USD | 15.470 盤後15.526 | -1.965% +0.361% | 3.22百萬 7.59萬 | 1.76千萬 | |
| ETHD | Proshares Ultrashort Ether ETF 創1個月高 | USD | 51.850 盤後51.960 | +13.631% +0.212% | 3.26千萬 1.22百萬 | 7.91千萬 | |
| ETHT | ProShares Ultra Ether ETF 創1個月低 | USD | 31.760 盤後32.020 | -14.209% +0.819% | 4.73千萬 80.03萬 | 3.21億 |
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 29/01/2026 19:59:48
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號