網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
XL二南三星
科技
即時
- 76.600
- +9.600
- (+14.328%)
更新時間: 05/03/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
09:41:27 | B | 4,100 | 78.080 | 320,128 |
09:41:27 | B | 100 | 78.100 | 7,810 |
09:41:26 | B | 12,200 | 78.200 | 954,040 |
09:41:26 | A | 1,100 | 78.240 | 86,064 |
09:41:26 | A | 1,500 | 78.240 | 117,360 |
09:41:26 | A | 100 | 78.200 | 7,820 |
09:41:26 | A | 1,000 | 78.180 | 78,180 |
09:41:26 | Y A | 4,000 | 78.180 | 312,720 |
09:41:26 | A | 100 | 78.160 | 7,816 |
09:41:26 | A | 800 | 78.140 | 62,512 |
09:41:26 | B | 100 | 78.080 | 7,808 |
09:41:25 | A | 100 | 78.140 | 7,814 |
09:41:25 | D - | 50 | 78.000 | 3,900 |
09:41:24 | A | 500 | 78.140 | 39,070 |
09:41:24 | A | 1,000 | 78.100 | 78,100 |
09:41:24 | A | 100 | 78.140 | 7,814 |
09:41:24 | B | 200 | 78.060 | 15,612 |
09:41:24 | B | 1,000 | 78.100 | 78,100 |
09:41:23 | D - | 30 | 77.860 | 2,336 |
09:41:20 | A | 3,300 | 78.140 | 257,862 |
09:41:20 | B | 8,700 | 78.060 | 679,122 |
09:41:20 | B | 1,300 | 78.100 | 101,530 |
09:41:20 | - | 2,600 | 78.120 | 203,112 |
09:41:20 | A | 200 | 78.160 | 15,632 |
09:41:19 | A | 400 | 78.180 | 31,272 |
09:41:17 | B | 400 | 78.100 | 31,240 |
09:41:15 | B | 100 | 78.100 | 7,810 |
09:41:15 | B | 100 | 78.100 | 7,810 |
09:41:13 | A | 200 | 78.160 | 15,632 |
09:41:13 | A | 500 | 78.160 | 39,080 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:06/03/2026/ 06:27
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:06/03/2026/ 06:27














