網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
FI二南方恒指
即時
- 1.756
- -0.082
- (-4.461%)
更新時間: 10/03/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
09:30:15 | A | 20,000 | 1.792 | 35,840 |
09:30:14 | B | 1,000 | 1.790 | 1,790 |
09:30:14 | B | 1,000 | 1.790 | 1,790 |
09:30:10 | B | 1,000 | 1.790 | 1,790 |
09:30:10 | B | 1,000 | 1.792 | 1,792 |
09:30:10 | - | 1,000 | 1.792 | 1,792 |
09:30:10 | B | 700 | 1.790 | 1,253 |
09:30:09 | - | 3,000 | 1.790 | 5,370 |
09:30:07 | B | 10,000 | 1.788 | 17,880 |
09:30:07 | B | 6,000 | 1.790 | 10,740 |
09:30:06 | A | 40,000 | 1.794 | 71,760 |
09:30:06 | A | 75,500 | 1.794 | 135,447 |
09:30:06 | A | 24,500 | 1.792 | 43,904 |
09:30:06 | A | 20,000 | 1.792 | 35,840 |
09:30:06 | A | 5,500 | 1.792 | 9,856 |
09:30:06 | A | 100,000 | 1.792 | 179,200 |
09:30:05 | B | 1,000 | 1.788 | 1,788 |
09:30:05 | B | 9,000 | 1.790 | 16,110 |
09:30:05 | A | 600 | 1.792 | 1,075 |
09:30:05 | B | 15,000 | 1.790 | 26,850 |
09:30:03 | A | 76,600 | 1.794 | 137,420 |
09:30:03 | A | 200 | 1.794 | 359 |
09:30:02 | B | 4,900 | 1.790 | 8,771 |
09:30:02 | B | 50,000 | 1.792 | 89,600 |
09:30:01 | B | 1,500 | 1.792 | 2,688 |
09:30:01 | B | 3,000 | 1.792 | 5,376 |
09:30:01 | - | 2,500 | 1.794 | 4,485 |
09:30:01 | A | 1,000 | 1.796 | 1,796 |
09:30:01 | B | 400 | 1.792 | 717 |
09:30:01 | - | 80,000 | 1.792 | 143,360 |
備註:
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:10/03/2026/ 19:41
藍色部分顯示大手成交,大手成交金額為大於100萬。
報價延遲最少15分鐘,更新:10/03/2026/ 19:41














