網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 18/12/2025 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
09:37:25 | A | 5,300 | 4.888 | 25,906 |
09:37:24 | A | 2,000 | 4.888 | 9,776 |
09:37:23 | A | 3,000 | 4.888 | 14,664 |
09:37:21 | A | 1,000 | 4.888 | 4,888 |
09:37:21 | A | 10,000 | 4.888 | 48,880 |
09:37:21 | B | 5,100 | 4.888 | 24,929 |
09:37:17 | - | 800 | 4.888 | 3,910 |
09:37:16 | B | 300 | 4.888 | 1,466 |
09:37:15 | A | 600 | 4.890 | 2,934 |
09:37:13 | B | 2,100 | 4.890 | 10,269 |
09:37:11 | A | 39,700 | 4.890 | 194,133 |
09:37:11 | A | 10,100 | 4.890 | 49,389 |
09:37:07 | B | 1,700 | 4.888 | 8,310 |
09:37:07 | Y B | 1,000 | 4.888 | 4,888 |
09:37:06 | A | 10,000 | 4.890 | 48,900 |
09:37:05 | A | 2,000 | 4.888 | 9,776 |
09:37:02 | A | 20,000 | 4.886 | 97,720 |
09:37:01 | A | 34,300 | 4.888 | 167,658 |
09:37:00 | B | 50,200 | 4.886 | 245,277 |
09:37:00 | B | 102,100 | 4.888 | 499,065 |
09:37:00 | B | 20,000 | 4.888 | 97,760 |
09:36:57 | B | 3,100 | 4.888 | 15,153 |
09:36:55 | A | 3,000 | 4.890 | 14,670 |
09:36:54 | A | 126,000 | 4.890 | 616,140 |
09:36:53 | A | 5,400 | 4.888 | 26,395 |
09:36:53 | Y A | 2,000 | 4.888 | 9,776 |
09:36:52 | A | 2,600 | 4.888 | 12,709 |
09:36:51 | A | 10,000 | 4.888 | 48,880 |
09:36:51 | B | 5,100 | 4.888 | 24,929 |
09:36:46 | - | 11,300 | 4.888 | 55,234 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號