網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 03/02/2026 16:36
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
*為半日數據
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
10:23:01 | B | 10,300 | 10.330 | 106,399 |
10:23:01 | B | 42,600 | 10.330 | 440,058 |
10:18:11 | B | 22,500 | 10.330 | 232,425 |
10:15:07 | B | 25,000 | 10.340 | 258,500 |
10:02:13 | B | 300 | 10.340 | 3,102 |
09:57:40 | B | 10,000 | 10.350 | 103,500 |
09:57:40 | B | 20,000 | 10.350 | 207,000 |
09:54:14 | A | 10,000 | 10.350 | 103,500 |
09:50:35 | A | 21,000 | 10.310 | 216,510 |
09:48:15 | B | 1,000 | 10.310 | 10,310 |
09:47:14 | B | 4,000 | 10.320 | 41,280 |
09:42:51 | B | 200 | 10.340 | 2,068 |
09:42:07 | A | 300 | 10.340 | 3,102 |
09:40:15 | B | 100 | 10.340 | 1,034 |
09:39:27 | A | 9,000 | 10.350 | 93,150 |
09:39:27 | A | 21,000 | 10.350 | 217,350 |
09:38:52 | A | 10,000 | 10.380 | 103,800 |
09:38:19 | B | 1,900 | 10.360 | 19,684 |
09:37:22 | A | 1,500 | 10.340 | 15,510 |
09:35:21 | A | 500 | 10.340 | 5,170 |
09:32:44 | A | 3,000 | 10.340 | 31,020 |
09:32:30 | A | 2,000 | 10.340 | 20,680 |
09:31:06 | - | 3,200 | 10.330 | 33,056 |
09:30:58 | B | 1,700 | 10.320 | 17,544 |
09:20:33 | U - | 200 | 10.320 | 2,064 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號