網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
更新時間: 29/01/2026 17:59
# 受香港交易所限制,「開市/買入/賣出」為15分鐘延遲報價。
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
*每宗成交金額為股票之成交金額除以成交宗數。
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站。
時間 | B/A | 股數 | 成交價 | 成交金額 |
09:36:53 | A | 1,000 | 17.470 | 17,470 |
09:36:47 | A | 1,000 | 17.450 | 17,450 |
09:36:41 | B | 600 | 17.450 | 10,470 |
09:36:38 | A | 200 | 17.460 | 3,492 |
09:36:37 | A | 1,900 | 17.460 | 33,174 |
09:36:12 | A | 500 | 17.450 | 8,725 |
09:36:12 | A | 1,000 | 17.470 | 17,470 |
09:36:12 | A | 10,000 | 17.450 | 174,500 |
09:36:04 | A | 41,100 | 17.470 | 718,017 |
09:36:04 | A | 8,900 | 17.440 | 155,216 |
09:35:55 | A | 1,600 | 17.460 | 27,936 |
09:35:53 | A | 50 | 17.460 | 873 |
09:35:40 | A | 1,200 | 17.470 | 20,964 |
09:35:35 | A | 3,000 | 17.470 | 52,410 |
09:35:33 | B | 700 | 17.460 | 12,222 |
09:35:28 | A | 100 | 17.470 | 1,747 |
09:35:20 | B | 700 | 17.470 | 12,229 |
09:35:18 | - | 1,250 | 17.460 | 21,825 |
09:35:15 | - | 100 | 17.460 | 1,746 |
09:35:07 | B | 400 | 17.460 | 6,984 |
09:35:07 | B | 250 | 17.470 | 4,368 |
09:35:03 | B | 50 | 17.470 | 874 |
09:34:48 | A | 250 | 17.470 | 4,368 |
09:34:36 | A | 350 | 17.460 | 6,111 |
09:34:16 | A | 500 | 17.470 | 8,735 |
09:34:09 | A | 900 | 17.480 | 15,732 |
09:34:00 | A | 2,000 | 17.480 | 34,960 |
09:33:54 | - | 2,000 | 17.480 | 34,960 |
09:33:46 | A | 400 | 17.490 | 6,996 |
09:33:44 | A | 500 | 17.500 | 8,750 |
宏觀ETF市場動態,從大市到投資主題表現,快速掌握投資佈局
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
從當日走勢到長期佈局,動態解讀,指引投資方向
同步美股ETF動向,追蹤跨市場趨勢
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
多維度篩選工具,配合圖像化分析,快速鎖定目標ETF
一Click即比較,快速對比關鍵指標,綜合評分一目了然
實時分析價格走勢,捕捉入市信號
實時分析價格走勢,捕捉入市信號